主办单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport自然资源局 运行管理:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国土资源信息中心
办公地址:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
单位:公顷 | ||||||||||
编号 | 项目名称 | 建设单位 | 拟选地址 | 用地总面积 | 各地类明细 | 发件日期 | ||||
农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 国有土地 | 集体土地 | ||||||
640100202200022 | 镇北堡镇昊苑村农村人居环境综合提升改造工程 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏区镇北堡镇人民政府 | 西夏区110国道以西、云山路以南 | 0.4097 | 0 | 0.4097 | 0 | 0.4097 | 0 | 2022.5.25 |
640100202200040 | 月牙湖乡滨河家园居民用气供气调压站 | 宁夏深蓝新能源有限公司 | 兴庆区月牙湖乡国道244以东 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200045 | 银吴线至银石复线联络线项目银川段阀室 | 银吴(永宁县)天然气有限公司 | 兴庆区掌政镇、通贵乡 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 2022.5.17 |
640100202200046 | 自治区中医医院门急诊综合楼暨中医药传承创新工程(二期) | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院 | 西夏区北京路以南、中萃巷以西、江南路以北 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200047 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport兴庆区月牙湖地区农村饮水安全巩固提升工程辅助道路工程 | 宁夏长城水务有限责任公司 | 兴庆区月牙湖乡国道244以东、长城水务水厂西侧 | 0.2492 | 0 | 0.2492 | 0 | 0.2492 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200048 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第二十一小学西夏校区(西夏区教育小镇小学二期) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏区教育局 | 西夏区大连路以南、金波街以东、规划纬一路以北、规划经三路以西 | 0.4765 | 0 | 0.4765 | 0 | 0.4765 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200049 | 西夏区教育小镇配套市政道路项目纬一路(金波街-规划经三路) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 西夏区西起金波街,东至规划经三路 | 0.7712 | 0.352 | 0.4192 | 0 | 0.7712 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200050 | 西夏区教育小镇配套市政道路项目纬二路(现状马场路-金波街) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 西夏区西起现状马场路,东至金波街 | 1.3906 | 0.1045 | 1.2763 | 0.0098 | 1.3906 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200051 | 西夏区教育小镇配套市政道路项目纬三路(现状马场路-金波街) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 西夏区西起现状马场路,东至金波街 | 1.2159 | 0.3361 | 0.4275 | 0.4523 | 1.2159 | 0 | 2022.5.19 |
640100202200052 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport再生资源回收站项目-上海路站 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport市政管理局 | 兴庆区上海路以北、友爱街以东 | 0.0788 | 0 | 0.0788 | 0 | 0.0788 | 0 | 2022.5.25 |
640100202200053 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport再生资源回收站项目-兴燕路站 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport市政管理局 | 兴庆区兴燕路以北、凤凰街以东 | 0.3306 | 0 | 0.3306 | 0 | 0.3306 | 0 | 2022.5.25 |
640100202200054 | 银川公铁物流园区规划十五号路道路、给排水工程 | 银川世捷通国际陆港物流发展有限公司 | 金凤区九污进场路北侧 | 0.5744 | 0.0070 | 0.5621 | 0.0053 | 0.5744 | 0 | 2022.5.25 |
640100202200044 | 银川中关村双创园科研试验基地项目 | 银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 西夏区经五街以东、沈阳路以南、支二路以北、支七街以西 | 0.9420 | 0 | 0.9420 | 0 | 0.9420 | 0 | 2022.6.16 |
640100202200055 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区元宝湖生态环境整治项目(金凤区元宝湖公园项目) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区北环高速以南、正源街以西、阅海路以北 | 18.1622 | 0 | 18.1622 | 0 | 18.1622 | 0 | 2022.6.2 |
640100202200056 | 丰泽美居小区周边出行道路工程南侧规划路 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 金凤区宁安北街以西、哈尔滨路以北 | 1.9773 | 1.4444 | 0.5329 | 0 | 0.4537 | 1.5236 | 2022.6.6 |
640100202200057 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport军队离退休干部活动中心新建工程项目 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport军队离退休干部休养所 | 金凤区阅欣路以南、福安巷以西、阅文路以北 | 1.4000 | 0 | 1.4000 | 0 | 1.4000 | 0 | 2022.6.6 |
640100202200058 | 梧桐巷(怡北巷-黄河路)道路工程 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 西夏区南起黄河路,北至怡北巷 | 0.858 | 0 | 0.858 | 0 | 0.858 | 0 | 2022.6.16 |
640100202200059 | 贺兰山极限运动公园 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区新小公路以北、振兴路以东 | 7.0889 | 0 | 7.0889 | 0 | 7.0889 | 0 | 2022.6.20 |
640100202200060 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏区射箭场 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区新小公路以北、振兴路以东 | 3.1405 | 0 | 3.1405 | 0 | 3.1405 | 0 | 2022.6.16 |
640100202200061 | 红四煤矿地面爆破材料库项目 | 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司 | 兴庆区月牙湖乡国道244以东 | 0.9933 | 0 | 0 | 0.9933 | 0.9933 | 0 | 2022.6.16 |
640100202200062 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport兴庆区第三十七小学 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport兴庆区教育局 | 兴庆区六盘山路以南、燕庆路以东、规划塔寺路以北 | 5.8167 | 0.0313 | 5.7854 | 0 | 5.7836 | 0.0331 | 2022.6.24 |
640100202200063 | 金凤区银兴公路改建工程(兴盛巷至桑园沟桥段) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区住房城乡建设和交通局 | 金凤区北起兴盛巷,南至桑园沟桥 | 5.3381 | 1.2459 | 3.9051 | 0.1871 | 5.3381 | 0 | 2022.6.24 |
640100202200064 | 宁夏银川一中西夏校区(西夏区教育小镇中学二期) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏区教育局 | 西夏区金波街以西、规划纬二路以南、规划经二路以东、规划纬三路以北 | 2.5863 | 0.6633 | 0.8732 | 1.0498 | 2.5863 | 0 | 2022.6.24 |
640100202200065 | 金凤区4处5G新型数据中心(丰泽美居、居安家园、毓秀公园、盈南家园) | 中国移动通信集团有限公司宁夏分公司 | 金凤区 | 0.0528 | 0.0140 | 0.0280 | 0.0108 | 0.014 | 0.0388 | 2022.6.24 |
640100202200066 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport丰登片区中心幼儿园配套道路工程 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 金凤区宁安北街以西、哈尔滨路以北 | 0.8368 | 0.8091 | 0.0277 | 0 | 0.0277 | 0.8091 | 2022.6.30 |
640100202200067 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport七十二连湖全民健身中心及足球场项目 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport体育局 | 金凤区高桥街以东、六盘山路以南、丽银街以西 | 3.4805 | 0.9796 | 0.4689 | 2.0320 | 0.4689 | 3.0116 | 2022.6.30 |
640100202200068 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第三十四中学项目(二期) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区国有资产投资控股有限公司 | 金凤区六中西巷以东、卫远路以南、双渠口路以北 | 1.2733 | 0.9807 | 0.2926 | 0 | 0.0777 | 1.1956 | 2022.6.30 |
640100202200069 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport烟墩巷(六盘山路—宝湖路)雨污管网海绵化改造及道路工程 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 金凤区北起宝湖路,南至六盘山路 | 5.3601 | 0 | 5.3601 | 0 | 5.3601 | 0 | 2022.6.30 |
640100202200070 | 金凤区东北部大连路雨污分流及雨水泵站工程 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 金凤区正源街以东、大连路以北、团结路以南 | 0.3932 | 0 | 0.3932 | 0 | 0.3932 | 0 | 2022.6.30 |
640100202200071 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport兴庆区西北部片区排水防涝设施—雨水调蓄池建设工程(二期) | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport住房和城乡建设局 | 兴庆区宁景南巷以南、双庄巷以东、清净巷以北 | 0.9819 | 0.7201 | 0.2398 | 0.0220 | 0.9819 | 0 | 2022.6.30 |
用地面积合计:67.1828公顷 |
主办单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport自然资源局 运行管理:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国土资源信息中心
办公地址:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1