主办单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport自然资源局 运行管理:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国土资源信息中心
办公地址:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地类型 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 土地价格(万元) | 合同签订日期 | 出让合同编号 | 备注 |
1 | 挂牌 | 银地(G)2020-11号 | 宁夏桃李轩房地产开发有限公司 | 兴庆区203省道西侧 | 娱乐用地 | 40 | 7863.21 | 301 | 2020/11/2 | 银地产合同让字2020年50号 | |
2 | 挂牌 | 银地(G)2020-18号 | 宁夏万中景明房地产有限公司 | 金凤区团结路南侧、凤凰北街林带东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 67808.19 | 81907.2 | 2020/11/10 | 银地产合同让字2020年48号 | |
3 | 挂牌 | 银地(G)2020-19号 | 银川金地家宜房地产开发有限公司 | 金凤区兴燕路林带南侧、高桥街林带东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 134732.92 | 86630 | 2020/11/16 | 银地产合同让字2020年54号 | |
4 | 挂牌 | 银地(G)2020-20号 | 宁夏利思农业科技发展有限公司 | 金凤区丰登镇润丰村移民安置区北侧 | 餐饮用地、旅馆用地 | 40 | 4916.72 | 339 | 2020/11/2 | 银地产合同让字2020年51号 | |
5 | 挂牌 | 银地(G)2020-22号 | 宁夏万中景明房地产有限公司 | 金凤区团结路南侧、阅三路东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 48000.39 | 63060 | 2020/11/10 | 银地产合同让字2020年49号 | |
6 | 挂牌 | 银地(G)2020-28号 | 宁夏中翰置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、哈尔滨路北侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 95149 | 71098 | 2020/12/4 | 银地产合同让字2020年58号 | |
7 | 挂牌 | 银地(G)2020-29号 | 银川鸿瑞房地产开发有限公司 | 西夏区兴洲北街林带东侧、西夏八路南侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 36236.1 | 21457 | 2020/11/24 | 银地产合同让字2020年57号 | |
8 | 挂牌 | 银地(G)2020-30号 | 宁夏西夏苑房地产开发有限公司 | 西夏区兴安街林带东侧、西夏八路南侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 36365.02 | 18330 | 2020/11/24 | 银地产合同让字2020年56号 | |
9 | 挂牌 | 银地(G)2020-31号 | 宁夏顺亿置业有限公司 | 金凤区万寿路东侧、沈阳路北侧 | 商业-商务金融用地 | 40 | 20574.4 | 10268 | 2020/11/11 | 银地产合同让字2020年55号 | |
10 | 协议 | 银地(协)字2020-23号 | 宁夏新科青龙管道有限公司 | 兴庆区109国道东侧、兴春路北侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 74104.29 | 19067.6279 | 2020/10/30 | 银地产合同让字2020年50号 |
主办单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport自然资源局 运行管理:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国土资源信息中心
办公地址:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1