主办单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport自然资源局 运行管理:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国土资源信息中心
办公地址:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地类型 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 土地价格(万元) | 合同签订日期 | 出让合同编号 | 备注 |
1 | 挂牌 | 银地(G)2020-10号 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport梁诚置业有限公司 | 金凤区亲水大街以东、观湖路南侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 93715.41 | 50571 | 2020/7/29 | 银地产合同让字2020年30号 | |
2 | 挂牌 | 银地(G)2020-12号 | 宁夏金宇房地产投资集团有限 | 金凤区兴燕路北侧、丽银街西侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 44976.94 | 20241 | 2020/9/4 | 银地产合同让字2020年38号 | |
3 | 挂牌 | 银地(G)2020-13号 | 银川中海海盛置业有限公司 | 金凤区团结路南侧、四号路东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 94438.92 | 115496.8 | 2020/9/21 | 银地产合同让字2020年40号 | |
4 | 挂牌 | 银地(G)2020-15号 | 银川中海海盛置业有限公司 | 金凤区阅海湾中央商务区内,沈阳路林带南侧、宁安北街林带西侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 23546.05 | 25953.6 | 2020/9/18 | 银地产合同让字2020年42号 | |
5 | 协议 | 银地(协)字2020-6号 | 中冶建工集团重庆房地产有限公司银川分公司 | 兴庆区中冶·幸福宸项目内东寺街东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 58.15 | 3245 | 993 | 2020/8/25 | 银地产合同让字2020年36号 | |
6 | 协议 | 银地(协)字2020-11号 | 宁夏人元房地产公司 | 西夏区十六号路南侧、三号路东侧 | 城镇住宅用地 | 70 | 3750.38 | 282 | 2020/7/10 | 银地产合同让字2020年28号 | |
7 | 协议 | 银地(协)字2020-12号 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 兴庆区朝阳巷西侧、仁义巷南侧 | 零售商业用地 | 40 | 2225.5 | 4223 | 2020/7/7 | 银地产合同让字2020年21号 | |
8 | 协议 | 银地(协)字2020-13号 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 兴庆区新华东路北侧、朝阳巷西侧 | 零售商业用地 | 40 | 7682.46 | 0 | 2020/7/2 | 银地产合同让字2020年22号 | |
9 | 协议 | 银地(协)字2020-14号 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 兴庆区朝阳巷西侧、仁义巷南侧 | 零售商业用地 | 40 | 640.57 | 717 | 2020/7/2 | 银地产合同让字2020年23号 | |
10 | 协议 | 银地(协)字2020-15号 | 银川新华百货连锁超市有限公司 | 兴庆区鼓楼南街东侧 | 零售商业用地 | 40 | 1168.02 | 1701 | 2020/7/2 | 银地产合同让字2020年24号 | |
11 | 协议 | 银地(协)字2020-16号 | 中盐宁夏商业集团有限公司 | 兴庆区鼓楼南街东侧 | 零售商业用地 | 40 | 5341.58 | 2816 | 2020/7/3 | 银地产合同让字2020年25号 | |
12 | 协议 | 银地(协)字2020-17号 | 宁夏广电综合开发有限公司 | 兴庆区鼓楼南街东侧 | 零售商业用地 | 40 | 445.35 | 314 | 2020/7/7 | 银地产合同让字2020年26号 | |
13 | 协议 | 银地(协)字2020-18号 | 宁夏广电综合开发有限公司 | 兴庆区鼓楼南街东侧 | 零售商业用地 | 40 | 345.6 | 161 | 2020/7/7 | 银地产合同让字2020年27号 | |
14 | 协议 | 银地(协)字2020-19号 | 宁夏中悦置业有限公司 | 西夏区黄河西路南侧、运材巷西侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 133503.7 | 19338 | 2020/8/11 | 银地产合同让字2020年33号 | |
15 | 协议 | 银地(协)字2020-20号 | 宁夏中悦置业有限公司 | 西夏区黄河西路南侧、运材巷东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地、教育用地 | 70/40/50 | 71449.77 | 9567 | 2020/8/11 | 银地产合同让字2020年34号 | |
16 | 协议 | 银地(协)字2020-21号 | 中冶建工集团重庆房地产有限公司银川分公司 | 兴庆区中冶·幸福宸项目内东寺街东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 58.15 | 567 | 0 | 2020/8/25 | 银地产合同让字2020年37号 | |
17 | 协议 | 银地(协)字2020-1号 | 宁夏尚地嘉华房地产开发有限责任公司 | 西夏区金波南街东侧、黄河路南侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地、教育用地 | 40/70 | 35757.09 | 4905 | 2020-7-16 | 银地产合同让字2020年29号 |
主办单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport自然资源局 运行管理:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国土资源信息中心
办公地址:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556056
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1