公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直属机关工作委员会>部门决算
索 引 号: | 640100-008/2019-00005 | 发布日期: | 2019-09-03 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直属机关工作委员会 | 责任部门: | 市直机关工委 |
名 称: | 2018年度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委部门决算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委单位预算概况
一、部门职责
(一)主要职能
1、规划市直机关党的建设工作(含群众团体)和精神文明建设工作;分类指导市直机关党组织和各县(市)区机关工委业务工作。
2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作,组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。
3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作;定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。
4、指导市直机关开展精神文明建设工作,组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。
5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。
6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。
7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作,指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作,监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况;受理机关党组织和党员违纪案件,决定或取消对机关党员的处分。
8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作;指导群团组织按照各自章程开展工作。
9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。
10、开展本部门行政流程再造相关工作。
11、承办市委交办的其他工作任务。
二、机构设置
(二)机构人员情况 2018年末单位内设机构4个,分别为办公室、组织部、宣传部(精神文明办)、作风督导室,市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会(市直机关妇女工作委员会)、共青团mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会(市妇联)、市团委的派出机构。2018年末共有财政供养人数14人,其中在职人员14人;行政人员12人,机关后勤服务事业编制2人。 第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,848,173.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,299,945.85 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 20,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 238,294.53 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 185,900.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 163,668.67 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 6,000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 5,868,173.67 | 本年支出合计 | 51 | 5,893,809.05 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 62,534.62 | 年末结转和结余 | 53 | 36,899.24 | |
总计 | 27 | 5930,708.29 | 总计 | 54 | 5,930,708.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 5,868,173.67 | 5,848,173.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,304,305.00 | 5,284,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5,244,705.00 | 5,224,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 1,942,805.00 | 1,942,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 3,301,900.00 | 3,281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208,300.00 | 208,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 208,300.00 | 208,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208,300.00 | 208,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,600.00 | 102,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128,900.00 | 128,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,768.67 | 34,768.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 5,893,809.05 | 2,537,429.05 | 3,356,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,299,945.85 | 1,943,565.85 | 3,356,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20132 | 组织事务 | 44,480.00 | 0.00 | 44,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 44,480.00 | 0.00 | 44,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5,225,465.85 | 1,943,565.85 | 3,281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 1,943,565.85 | 1,943,565.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 3,281,900.00 | 0.00 | 3,281,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 238,294.53 | 238,294.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 238,294.53 | 238,294.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208,284.00 | 208,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,010.53 | 30,010.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,600.00 | 102,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128,900.00 | 128,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,768.67 | 34,768.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委 | 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,848,173.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,299,175.82 | 5,299,175.82 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 238,294.53 | 238,294.53 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,848,173.67 | 本年支出合计 | 52 | 5,893,039.02 | 5,893,039.02 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 60,010.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 15,145.18 | 15,145.18 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 60,010.53 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 5,908,184.20 | 总计 | 56 | 5,908,184.20 | 5,908,184.20 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,893,809.05 | 2,537,429.05 | 3,356,380.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,299,945.85 | 1,943,565.85 | 3,356,380.00 | ||
20132 | 组织事务 | 44,480.00 | 0.00 | 44,480.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 44,480.00 | 0.00 | 44,480.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5,225,465.85 | 1,943,565.85 | 3,281,900.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 1,943,565.85 | 1,943,565.85 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 3,281,900.00 | 0.00 | 3,281,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 238,294.53 | 238,294.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 238,294.53 | 238,294.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208,284.00 | 208,284.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30,010.53 | 30,010.53 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 185,900.00 | 185,900.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 83,300.00 | 83,300.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,600.00 | 102,600.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 163,668.67 | 163,668.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128,900.00 | 128,900.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 34,768.67 | 34,768.67 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
