公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室>部门预算
索 引 号: | 640100-0002/2020-00003 | 发布日期: | 2020-02-09 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室 |
名 称: | 中国共产党mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室2020项目预算绩效目标公开表 |
附件1 | ||||||
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport项目预算绩效目标公开表 | ||||||
(2020年度) | ||||||
项目名称 | 中国共产党mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委员会党史研究室2020年项目经费17万元 | |||||
主管部门及代码 | 行政政法科 6 | 实施单位 | 中国共产党mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委员会党史研究室 | |||
项目属性 | 项目期 | 2020 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 17万元 | ||||
其中:财政拨款 | 17万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1:完成《中共银川历史(1949-1978)》审读出版发行工作 目标2:完成2020年《银川党史党建》刊物全年四期的编辑发行工作 目标3:发挥银川党史馆宣教基地作用,做好参观接待工作 目标4:充分发挥党史专家库作用,做好银川地方党史征集、专题研究和改革开放史研究编纂工作 目标5:做好党史展陈审查审定工作等 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 指标1:编辑出版发行《银川党史党建》全年印刷四期7200册 | ≤7200册 | |||
指标2:银川党史馆全年接待人数6000人 | ≥6000人 | |||||
指标3:编辑出版《中共银川历史(1949-1978)》5000册 | ≤5000册 | |||||
指标4:银川地方党史资料征集、专题研究、整理、考证、核实、编纂 | ≥5项 | |||||
指标5:党史专家信息库 | ≤8人 | |||||
质量指标 (必填) | 项目验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 (必填) | 项目完成及时率 | 90% | ||||
成本指标 (必填硬性指标) | 指标1:《银川党史党建》稿费、邮寄费、印刷费 | ≤6万元 | ||||
指标2:编辑出版《中共银川历史(1949-1978)》 | ≤8万元 | |||||
指标3:银川党史馆全年接待参观 | ≤1万元 | |||||
指标4:银川地方党史资料征集、专题研究、整理、考证、核实、编纂 | ≤1万元 | |||||
指标5:党史专家信息库 | ≤1万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | ||||
社会效益 指标 (必填) | 指标1:《银川党史党建》 | 交流党建工作。传播时代精神 | ||||
指标2:《中共银川历史(1949-1978)》 | 全面记录银川自1949年至1978年间,在党的领导下,社会各项事业取得的丰硕成就,是研究银川地方历史的正本 | |||||
指标3:银川党史馆 | 为全市党员干部及群众、青年少提供学习银川党史、了解银川党史的活动阵地,增强学习党史氛围。 | |||||
指标4:银川地方党史 | 为党史研究做好基础性工作 | |||||
指标5:党史专家信息库 | 吸引社会力量,调动积极力量,特别是一些党史功底深厚的老专家、老学者参与到银川党史编研事业中,壮大银川党史事业专业队伍。 | |||||
生态效益 指标 (选填) | 指标1: | |||||
可持续影响 指标 (必填) | 营造全社会学习党史、新中国史的浓厚氛围,发挥存史、资政、育人的作用 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 社会公众对《银川党史党建》、《中共银川历史(1949-1978)》银川党史馆、银川地方党史、党史专家信息库满意度情况 | ≥95% |
附件: