公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室>部门决算
索 引 号: | 640100-0002/2019-00006 | 发布日期: | 2019-09-04 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室 |
名 称: | 2018年度中国共产党mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委员会党史研究室部门决算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室概况
一、部门职责
1、按照中央、自治区和市委有关党史工作的方针、政策,制定全市党史征集规划并组织实施。
2、负责银川党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,总结历史经验,为党的中心工作服务,为中央、自治区党史工作机构研究利用服务;负责银川革命斗争史、革命英烈、党史人物传记等资料的征编、研究工作。
3、负责《中共mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport大事记》、《银川党史资料丛书》、《银川党史》的征编、出版、发行工作。
4、为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委解决有关银川地方党史问题提供资料、意见;会同有关部门审查、审定有关银川地方党史的书刊、专着、影视作品、革命历史纪念物铭文。
5、完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和兄弟市县组织协作的党史征编、研究项目;组织参加全国和地区的党史理论研究和学术交流活动。
6、组织开展党史宣传教育专题讲座、党史业务培训和学术研讨活动;负责《银川党史陈列馆》对外开放、接待管理任务。
7、组织、协调和指导各(市)县、区和市直有关部门的党史工作。
8、承担市委交办的其他工作。
二、机构设置
中国共产党mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委员会党史研究室为参照公务员制度管理的事业单位,属于一级预算单位,执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求,纳入mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。2018年末单位内设机构1个。我室核定全额拨款事业编制7名,年末共有财政供养人员5人,聘用人员3人,退休人员6人。内设2个科室(综合科、征研科)。
1个银川党史馆。银川党史馆位于金凤区人民广场东路银川档案馆三楼,由原来在银川鼓楼的中共银川党史陈列室迁建而来。新迁建的银川党史馆面积270平方米,陈展面积646平方米,2014年3月正式开馆运行。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1160730.62 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1084301.51 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 50000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 58817.8 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 63509.54 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 62840.05 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4000.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1210730.62 | 本年支出合计 | 51 | 1273468.9 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 590065.04 | 年末结转和结余 | 53 | 527326.76 | |||
总计 | 27 | 1800795.66 | 总计 | 54 | 1800795.66 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,210,730.62 | 1,160,730.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,019,245.37 | 969,245.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,019,245.37 | 969,245.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 749,245.37 | 749,245.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 270,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 60,056.00 | 60,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60,056.00 | 60,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,056.00 | 60,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64,589.20 | 64,589.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64,589.20 | 64,589.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,022.40 | 24,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,566.80 | 40,566.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 37,262.00 | 37,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 25,578.05 | 25,578.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,273,468.90 | 932,878.98 | 340,589.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,084,301.51 | 743,711.59 | 340,589.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,084,301.51 | 743,711.59 | 340,589.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 743,711.59 | 743,711.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 340,589.92 | 0.00 | 340,589.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,509.54 | 40,509.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37,262.00 | 37,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 25,578.05 | 25,578.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,160,730.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 984,563.51 | 984,563.51 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,160,730.62 | 本年支出合计 | 52 | 1,173,730.90 | 1,173,730.90 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 382,763.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 369763.26 | 369763.26 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 382,763.54 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 1,543,494.16 | 总计 | 56 | 1543494.16 | 1543494.16 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,173,730.90 | 932,878.98 | 240,851.92 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 984,563.51 | 743,711.59 | 240,851.92 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 984,563.51 | 743,711.59 | 240,851.92 | |||||
2013601 | 行政运行 | 743,711.59 | 743,711.59 | 0.00 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 240,851.92 | 0.00 | 240,851.92 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,509.54 | 40,509.54 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 37,262.00 | 37,262.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 25,578.05 | 25,578.05 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 839,520.66 | 302 | 商品和服务支出 | 89,358.32 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 186,715.00 | 30201 | 办公费 | 13,498.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 182,242.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 134,494.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 470.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 58,817.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,023.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,050.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40,509.54 | 30209 | 物业管理费 | 168.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,090.27 | 30211 | 差旅费 | 10,223.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37,278.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5,400.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,842.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 161,923.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 500.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2,610.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 48,330.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,692.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 843520.66 | 公用经费合计 | 89358.32 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委党史研究室(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 382,763.54 | 1,160,730.62 | 1,173,730.90 | 932,878.98 | 240,851.92 | 369,763.26 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 382,763.54 | 969,245.37 | 984,563.51 | 743,711.59 | 240,851.92 | 367,445.40 | ||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 382,763.54 | 969,245.37 | 984,563.51 | 743,711.59 | 240,851.92 | 367,445.40 | ||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 12,990.62 | 749,245.37 | 743,711.59 | 743,711.59 | 0.00 | 18,524.40 | ||||||||||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 369,772.92 | 220,000.00 | 240,851.92 | 0.00 | 240,851.92 | 348,921.00 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 60,056.00 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | 1,238.20 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 60,056.00 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | 1,238.20 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 60,056.00 | 58,817.80 | 58,817.80 | 0.00 | 1,238.20 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 64,589.20 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | 1,079.66 | ||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 64,589.20 | 63,509.54 | 63,509.54 | 0.00 | 1,079.66 | ||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 24,022.40 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 1,022.40 | ||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 40,566.80 | 40,509.54 | 40,509.54 | 0.00 | 57.26 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 62,840.05 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 62,840.05 | 62,840.05 | 62,840.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 37,262.00 | 37,262.00 | 37,262.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 25,578.05 | 25,578.05 | 25,578.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 1800795.66 元,支出总计1800795.66 元。与上年相比,收、支总计各减少222720.58元,下降11 %,主要原因2017年追加项目经费20万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1210730.62元,其中:财政拨款收入1160730.62元,占 95.87 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入50000元,占 4.1 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 1273468.9 元,其中:基本支出 932878.98 元,占 95.87 %;项目支出 340589.92 元,占 26.75 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 1543494.16 元,支出总计1543494.16 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 265520.58 元,增长(下降)14.68 %,主要原因是:部分项目工作未结束,工作完成后在支付;2017年追加项目经费20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1173730.9 元,占本年支出合计的92.17 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少156595.7元,下降11.77 %,主要原因是:部分项目工作未结束,工作完成后在支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 1173730.9 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 984563.51 元,占 83.88 %;教育(类)支出0 元,占 0 %;科学技术(类)支出0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 58817.8 元,占 5 %;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出 62840.05 元,占5.35 %,医疗卫生与计划生育支出63509.74元,占5.4%;其他支出4000元,占0.34%等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
