公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会>部门决算
索 引 号: | 640100-704/2020-00007 | 发布日期: | 2020-08-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 责任部门: | 办公室 |
名 称: | 2019年mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商联决算公开 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现将mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会2019年部门决算情况公开如下。
2019年度
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会单位概况
一、部门职责
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会是市委和市政府领导下的以统战性、经济性、民间性为一体的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:
1、参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
2、密切与会员的联系,畅通会员反映意见建议的渠道,表彰宣传他们的先进典型,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进会员的思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神,争做中国特色社会主义事业建设者。
4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务,并为会员出具有关证明。
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、洽谈会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、外市场。
8、发挥桥梁和纽带作用,动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作,积极为青年创业者提供创业指导咨询服务。
9、增进与外省市及港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊,促进区域经济合作,协助政府开展招商引资工作。
10、推动民营企业文化建设,不断提升会员企业整体素质和核心竞争力,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、不断加强非公有制企业党组织建设,扩大党组织在非公有制企业的覆盖面,壮大企业党员队伍,为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
12、加强对直属商(协)会的管理以及与驻银省级商(协)会的联系,充分发挥驻银商(协)作用,促进经济发展和社会进步,推动“绿色、高端、和谐、宜居”的城市建设。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
2019年末,单位内设机构3个,分别为办公室、经济联络部、组织宣传部,增减无变动。
我会编制数13人,现有在编人员11人,其中正处级1人,副处级4人,正科级1人,副科级2人,科员1人,工勤2人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,570,878.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,169,541.13 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 10,000.00 | |||||
七、其他收入 | 7 | 122,926.80 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 178,847.90 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 156,350.26 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2,169,541.13 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 131,190.91 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | ||||||||
25 | 2,693,805.66 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 2,645,930.20 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 0.00 | 本年支出合计 | 54 | 0.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0 | 结余分配 | 55 | 0 | |||||
年初结转和结余 | 28 | 171,686.12 | 年末结转和结余 | 56 |
| |||||
总计 | 29 | 2,865,491.78 | 总计 | 57 | 2,865,491.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,693,805.66 | 2,570,878.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,926.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,228,711.79 | 2,105,784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,926.80 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,108,711.79 | 1,985,784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,926.80 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,785,784.99 | 1,785,784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 322,926.80 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,926.80 | ||
20132 | 组织事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 177,552.70 | 177,552.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 157,956.70 | 157,956.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,360.70 | 138,360.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64,637.44 | 64,637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 91,712.82 | 91,712.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 100,312.00 | 100,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30,878.91 | 30,878.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,645,930.20 | 2,239,848.09 | 406,082.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,169,541.13 | 1,773,459.02 | 396,082.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,049,541.13 | 1,773,459.02 | 276,082.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,773,459.02 | 1,773,459.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 276,082.11 | 0.00 | 276,082.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 178,847.90 | 178,847.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159,251.90 | 159,251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,655.90 | 139,655.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64,637.44 | 64,637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 91,712.82 | 91,712.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 100,312.00 | 100,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30,878.91 | 30,878.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,570,878.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,068,386.52 | 2,068,386.52 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 178,847.90 | 178,847.90 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 2,570,878.86 | 本年支出合计 | 54 | 2,544,775.59 | 2,544,775.59 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 102,023.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 128,126.95 | 128,126.95 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 102,023.68 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 2,672,902.54 | 总计 | 58 | 2,672,902.54 | 2,672,902.54 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,544,775.59 | 2,239,848.09 | 304,927.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,068,386.52 | 1,773,459.02 | 294,927.50 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,948,386.52 | 1,773,459.02 | 174,927.50 | |||
2012801 | 行政运行 | 1,773,459.02 | 1,773,459.02 | 0.00 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 174,927.50 | 0.00 | 174,927.50 | |||
20132 | 组织事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 178,847.90 | 178,847.90 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 159,251.90 | 159,251.90 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,655.90 | 139,655.90 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 19,596.00 | 19,596.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,350.26 | 156,350.26 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 64,637.44 | 64,637.44 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 91,712.82 | 91,712.82 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 131,190.91 | 131,190.91 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 100,312.00 | 100,312.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 30,878.91 | 30,878.91 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,028,838.54 | 302 | 商品和服务支出 | 167,317.55 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 486,255.54 | 30201 | 办公费 | 21,922.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 390,000.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 532,933.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 330.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139,655.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9,309.04 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64,637.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91,712.82 | 30209 | 物业管理费 | 264.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,372.61 | 30211 | 差旅费 | 7,035.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 100,312.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 13,800.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 200,158.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43,692.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4,758.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 39,192.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,380.88 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,375.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 4,500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 95,520.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,423.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 2,072,530.54 | 公用经费合计 | 167317.55 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,758 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 2693805.66 元,支出总计 2645930.2元。与上年相比,收入总计减少20606.75元,下降0.75 %,支出总计增加 6966.07元,增长0.26%,收入减少主要原因是专项资金减少,支出增长的主要原因是基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2693805.66元,其中:财政拨款收入2570878.86元,占95.44%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入122926.80元,占0.46%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2645930.20元,其中:基本支出2239848.09 元,占 84.65%;项目支出 406082.11 元,占 15.35 %;上缴上级支出0 元,占0 %;经营支出0元,占 0 %;对附属单位补助支出0 元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2570878.86 元,支出总计 2544775.59元。与上年相比,财政拨款收入减少32168.55元,下降 1.24 %、支出总计各减少31498.54 元,下降1.22 %,主要原因是专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2544775.59元,占本年支出合计的 96.18%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31498.54 元,下降 1.22%,主要原因是专项资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2544775.59 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2068386.52元,占 81.28%;科学技术(类)支出10000元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出 178847.9 元,占7.03 %;卫生健康(类)支出156350.26 元,占6.14 %;住房保障(类)支出131190.91 元,占5.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2468700元,支出决算为2544775.59 元,完成年初预算的103.08%,其中:
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为1722900 元,支出决算为 1773459.02元,完成年初预算的 102.93%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为200000元,支出决算为174917.5元,完成年初预算的 87.45 %,决算数小于预算数的主要原因是年末永宁县四好商会建设款支付退回。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数0元,决算数120000元,完成年初预算的100%,增加原因是人才小高地专项增加。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数0元,决算数10000元,完成年初预算的100%,增加原因是课题劳务费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数0元,决算数19596元,完成年初预算的100%,增加原因退休干部去世丧葬费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。初预算数176600元,决算数139655.9元,完成年初预算的79.08%,原因2018年末退休1人,2019年预算包含该职工全年工资预算。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)。初预算数70600元,决算数0元,完成年初预算的0%,原因是职业年金在退休时核算,2019年我单位无退休人员,未进行职业年金实缴。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。初预算数0元,决算数19596元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加原因去世丧葬费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。初预算数 70600元,决算数64637.44元,完成年初预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因2018年末退休1人,2019年预算包含该职工全年工资预算.
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为94800元,支出决算为91712.82元,完成年初预算的96.74%,决算数小于预算数的主要原因是2018年末退休1人,2019年预算包含该职工全年工资预算。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为109200元,支出决算为100312元,完成年初预算的91.86%,决算数小于预算数的主要原因本是2018年末退休1人,2019年预算包含该职工全年工资预算。
