公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会>部门决算
索 引 号: | 640100-704/2019-00005 | 发布日期: | 2019-09-03 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商联办公室 |
名 称: | 2018年mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会部门决算 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现将mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会2018年部门决算情况公开如下。
2018年度
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会单位概况
一、部门职责
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会是市委和市政府领导下的以统战性、经济性、民间性为一体的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:
1、参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
2、密切与会员的联系,畅通会员反映意见建议的渠道,表彰宣传他们的先进典型,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进会员的思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神,争做中国特色社会主义事业建设者。
4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调节、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务,并为会员出具有关证明。
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、洽谈会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、外市场。
8、发挥桥梁和纽带作用,动员非公有制经济代表人士参与全民创业工作,积极为青年创业者提供创业指导咨询服务。
9、增进与外省市及港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊,促进区域经济合作,协助政府开展招商引资工作。
10、推动民营企业文化建设,不断提升会员企业整体素质和核心竞争力,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、不断加强非公有制企业党组织建设,扩大党组织在非公有制企业的覆盖面,壮大企业党员队伍,为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
12、加强对直属商(协)会的管理以及与驻银省级商(协)会的联系,充分发挥驻银商(协)作用,促进经济发展和社会进步,推动“绿色、高端、和谐、宜居”的城市建设。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
2018年末,单位内设机构3个,分别为办公室、经济联络部、组织宣传部,增减无变动。
我会编制数13人,现有在编人员11人,其中正处级1人,副处级4人,正科级2人,副科级1人,科员1人,工勤2人。比上年减少1人(其中退休1人)。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,603,047.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,008,821.21 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 23,314.74 | |
六、其他收入 | 7 | 111,365.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 248,137.27 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 163,400.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 141,290.91 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 54000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,714,412.41 | 本年支出合计 | 51 | 2638964.13 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 213202.36 | 年末结转和结余 | 53 | 288,650.64 | |
总计 | 27 | 2927614.77 | 总计 | 54 | 2,927,614.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,714,412.41 | 2,603,047.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,117,164.00 | 2,005,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,117,164.00 | 2,005,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,709,799.00 | 1,709,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 407,365.00 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,365.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 188,557.50 | 188,557.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 188,557.50 | 188,557.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,957.50 | 16,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,600.00 | 171,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,090.91 | 35,090.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,638,964.13 | 2,258,681.01 | 380,283.12 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,008,821.21 | 1,701,852.83 | 306,968.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,008,821.21 | 1,701,852.83 | 306,968.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,701,852.83 | 1,701,852.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 306,968.38 | 0.00 | 306,968.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,957.50 | 16,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,304.80 | 170,304.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,874.97 | 60,874.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,090.91 | 35,090.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2603047.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1946131.21 | 1946131.21 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 23314.74 | 23314.74 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 248137.27 | 248137.27 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 163400.00 | 163400.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 141290.91 | 141290.91 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 54000.00 | 54000.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 2576274.13 | 2576274.13 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 223915.64 | 223915.64 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 2603047.41 | 本年支出合计 | 52 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 197142.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 197142.36 | 54 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | |||||||||
总计 | 28 | 2800189.77 | 总计 | 56 | 2800189.77 | 2800189.77 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,576,274.13 | 2,258,681.01 | 317,593.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,946,131.21 | 1,701,852.83 | 244,278.38 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,946,131.21 | 1,701,852.83 | 244,278.38 | ||
2012801 | 行政运行 | 1,701,852.83 | 1,701,852.83 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 244,278.38 | 0.00 | 244,278.38 | ||
206 | 科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 23,314.74 | 0.00 | 23,314.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 248,137.27 | 248,137.27 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16,957.50 | 16,957.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,304.80 | 170,304.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,874.97 | 60,874.97 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 163,400.00 | 163,400.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,800.00 | 94,800.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,290.91 | 141,290.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 35,090.91 | 35,090.91 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 54,000.00 | 4,000.00 | 50,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,038,844.44 | 302 | 商品和服务支出 | 192,191.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 543,847.00 | 30201 | 办公费 | 54,670.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 436,593.91 | 30202 | 印刷费 | 1,350.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 434,726.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 635.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 170,304.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 60,874.97 | 30207 | 邮电费 | 11,284.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69,936.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 360.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10,282.38 | 30211 | 差旅费 | 1,357.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 108,471.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 14,400.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 94,608.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22,645.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1,246.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 16,957.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5,795.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 4,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,688.00 | 30239 | 其他交通费用 | 108,330.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,762.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,061,489.94 | 公用经费合计 | 197,191.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工商业联合会(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 2714412.41元,2018年度支出总计 2638964.13元。2017年度收入2905297.02元,2018年度总收入比2017年度总收入减少190884.61元,同比减少 6 %。减少原因是本年度退休一人,经费减少;专项经费减少。
2018年度支出总计2638964.13元,2017年度总支出2953805.06元。2018度年总支出比2017度年总支出减少314840.93元,同比减少11%。减少原因是本年度退休一人,经费减少;专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 2714412.41 元,其中:财政拨款收入 2603047.41元,占 99 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 111365 元,占 4 %。
三、支出决算情况说明
