公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会>部门预算
索 引 号: | 640100-706/2019-00001 | 发布日期: | 2019-02-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残联 |
名 称: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会本级2019年部门预算 |
附件1:
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会本级2019年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年部门预算一一单位概况
一、主要职能
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会成立于1989年,是中国残疾人联合会方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,是市委直接管理的人民团体。内设办公室、教育就业科、康复科、组织联络(维权)科、宣文科五个职能科室。下设市残疾人康复中心和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人劳动就业服务中心两个事业单位。同时,设有肢残人协会、盲人协会、聋人、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前单位在编在岗人员33人,退体人员10人。
二、部门预算单位构成
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会部门预算包括:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算(汇总下属事业单位mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人劳动就业服务中心和観川市残疾人康复中心编制)。
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1155.59 | 一、本年支出 | 1155.59 | 1155.59 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1155.59 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1090.01 | 1090.01 | |||
(九)卫生健康支出 | 36.28 | 36.28 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 29.30 | 29.30 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1155.59 | 支出总计:1155.59 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 43 | 49.01 | 49.01 | +6.01 | +13.98% | ||
2081104 | 残疾人康复 | 237 | 233.00 | 233.00 | -4.00 | -1.69% | ||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 162 | 140.00 | 140.00 | -22.00 | -13.58% | ||
2081106 | 残疾人体育 | 11 | 50.00 | 50.00 | +39.00 | 355% | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 95 | 50.00 | 50.00 | -40.00 | 42.11% | ||
2081101 | 行政运行 | 492 | 533.67 | 533.67 | +41.67 | +8.47% | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.5 | 3.84 | 3.84 | +3.34 | +668% | ||
2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.59 | 18.87 | 18.87 | -24.72 | -56.71% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.33 | 18.87 | 18.87 | +1.54 | +8.89% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.26 | 17.41 | 17.41 | +1.15 | +7.07% | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.13 | 29.30 | 29.30 | +3.17 | +12.13% | ||
22102030 | 购房补贴 | 12 | 11.53 | 11.53 | -0.47 | -3.92% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 633.49 | 543.69 | 89.80 | |
301 | 一、工资福利支出 | 539.85 | 539.85 | |
30101 | 基本工资 | 126.12 | 126.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.28 | 99.28 | |
30103 | 奖金 | 10.52 | 10.52 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.18 | 47.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.87 | 18.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.87 | 18.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.41 | 17.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 | |
30113 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 169.47 | 169.47 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 89.80 | 89.80 | |
30201 | 办公费 | 22.75 | 22.75 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 42.93 | 42.93 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.7 | 2.7 | |
30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 13.75 | 13.75 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.56 | 7.56 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.84 | 3.84 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1155.59 | 一、行政支出 | 0 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1155.59 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1155.59 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1155.59 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1155.59 | 本年支出合计 | 1155.59 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1155.59 | 支出总计 | 1155.59 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1155.59 | 1155.59 | 1155.59 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2081104-残疾人康复 | 233 | 233 | |||||||
2081105-残疾人就业和扶贫 | 140 | 140 | |||||||
2081106-残疾人体育 | 50 | 50 | |||||||
2081199-其他残疾人事业支出 | 50 | 50 | |||||||
2081102-一般行政管理事务 | 49.10 | 49.1 | |||||||
2081101-行政运行 | 533.67 | 533.67 | |||||||
2080504-未归口管理的行政单位退休 | 3.84 | 3.84 | |||||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.87 | 18.87 | |||||||
2101101-行政单位医疗 | 18.87 | 18.87 | |||||||
2101103-公务员医疗补助 | 17.41 | 17.41 | |||||||
2210201-住房公积金 | 29.30 | 29.30 | |||||||
2210203-购房补贴 | 11.53 | 11.53 |
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年财政拨款收入预算1155.59万元,其中:本年收入1155.59万元,包括一般公共预算拨款1155.59万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1155.59万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1090.01万元、住房保障支出 29.30万元、卫生健康支出36.28万元。
二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出633.49万元,其中:本年收入安排支出633.49万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加35.52万元,增长5.94%。
人员经费539.85万元。主要包括:基本工资126.12万元、津贴补贴99.28万元、奖金10.52万元、社会保障缴费105.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出169.47万元、住房公积金29.30万元;
公用经费89.80万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费22.75万元、取暖费42.93万元、工会经费2.70万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.75万元、其他商品和服务支出7.56万元。
(二)项目支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出万元,其中:本年收入安排支出522.01万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算522.01万元,比2018年执行数(决算数)减少241.44万元,增长下降46.25%。主要用于2081102-般行政管理事务49.01万元,比2017年执行数增加6.01万元,增长13.98%,2081104-残疾人康复2018年预算233万元,比2017年执行数减少4万元,下降1.69%;2081105-残疾人就业与扶贫140万元,比2017年执行数减少22万元,下降13.58%,2081106-残疾人体育50万元,比2017年执行数增加39万元,增长355%,2081199-其他残疾人事业支出50万元,比2017年执行数减少45万元,下降42.11%。
三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元,其中:因公出国(境)0费万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.45万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数减少0.12万元,其中主要原因是:公务用车运行费增加0.01万元,公务接待费增加0.56万元,主要原因公务接待业务增多。
四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年收入总预算1155.59万元,其中:本年收入1155.59万元;本年支出1155.59万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1155.59万元,占 100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益 万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占 0%;事业支出1155.59万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算 89.80万元,比2018年预算增加57.33万元,增长177%。
(二)政府采购情况
2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会政府采购预算60万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋4880平方米(新建康复中心和文体中心暂未入账),价值702万元;土地19000平方米,价值暂未评估;车辆1辆,价值13万元;办公家具价值 57万元;其他资产价值712万元。国有资产分布情况为:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会本级部门房屋4880平方米,价值702万元;土地19000平方米,价值暂未评估;车辆 1辆,价值13万元;办公家具价值57万元;其他资产价值712万元。
(四)预算绩效情况
2019年预算绩效开展工作计划
2019年公开绩效目标的项目概述
(五)其他需说明的事项
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2: | |||||
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会项目预算绩效目标公开信息汇总表 | |||||
(2019年) | |||||
预算单位: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 对外公开网址:http://www.bjfllk.com(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人民政府网站) | 对内公开地址:http://cl.bjfllk.com(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会官网) | ||
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 公开方式 | 备注 | |
1 | 残疾人康复工作-儿童康复经费 | 100 | 双公开 | ||
2 | 残疾人职业技能培训经费 | 20 | 双公开 | ||
3 | 残疾人法律援助、信访救助、组织建设工作经费 | 7 | 对内公开 | ||
4 | 残疾辅助性就业机构扶持补助经费 | 15 | 对内公开 | ||
5 | 残疾人个体工商户养老保险补助经费 | 32 | 对内公开 | ||
6 | 残疾人就业保障金工作经费 | 30 | 对内公开 | ||
7 | 残疾人就业招聘会及自主创业场地租赁工作经费 | 8 | 对内公开 | ||
8 | 残疾人康复工作-残疾预防日宣传工作经费 | 5 | 对内公开 | ||
9 | 残疾人康复工作-低视力康复经费 | 18 | 对内公开 | ||
10 | 残疾人康复工作-辅助器具适配经费 | 60 | 对内公开 | ||
11 | 残疾人康复工作-脊髓损伤者“希望之家”工作经费 | 10 | 对内公开 | ||
12 | 残疾人康复工作-社区康复站建设经费 | 40 | 对内公开 | ||
13 | 残疾人康复中心及文体中心运行补助经费 | 8 | 对内公开 | ||
14 | 残疾人文化体育活动工作经费 | 50 | 对内公开 | ||
15 | 残疾人自主创业补助经费 | 25 | 对内公开 | ||
16 | 残疾人综合服务中心物业费 | 41.1 | 对内公开 | ||
17 | 手语节目制作经费 | 3 | 对内公开 | ||
18 | 托养机构(阳光家园)补助经费 | 40 | 对内公开 | ||
19 | 助残月活动经费 | 10 | 对内公开 | ||
经办人: | 冯旭莉 | 联系电话:0951-5180059 |
附件3: | ||||
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会项目预算绩效目标公开情况表 | ||||
(2019年) | ||||
项目名称 | 残疾人康复工作-儿童康复经费 | |||
主管部门及代码 | 640100191001 | 预算单位 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会(本级) | |
项目属性 | 连续性项目 | 项目期 | 1年 | |
项目资金 (万元) | 中期资金总额 | 100万元 | 年度资金总额 | 100万元 |
其中财政拨款 | 100万元 | 其中财政拨款 | 100万元 | |
其他资金 | 其他资金 | |||
年度目标 | 计划2019年为残疾人康复工作—儿童康复经费主要用于残疾人康复中心开展儿童康复项目,要为50名残疾人儿童进行康复(脑瘫、智障、孤独症、听障儿童康复)(按最新《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(宁政规发[2018]8号)文件规定,此标准每人每年2万元),通过残疾儿童提供康复救助服务,进行系统连续性康复训练,改善和补偿残疾儿童功能,巩固康复效果,为其将来入学、就业、融入社会创造条件。 | |||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 康复残疾儿童人数 | ≥50人 | |
残疾儿童康复训练聘用康复专业技术人员 | 14人 | |||
残疾儿童康复专业技术人员业务培训期数 | 2期 | |||
购置教学教具用品及建档立案等(根据每月实际教学购置) | ≥50个 | |||
提供残疾儿童康复训练早餐及午餐费用(根据每月实际康复训练儿童用餐人数计算) | 17万元 | |||
质量指标 | 残疾儿童康复有效率 | ≥90% | ||
聘用残疾儿童康复专业技术人员具备条件 | 专科以上学历(康复、特教及幼教专业) | |||
儿童康复专业技术人员业务培训结业率 | ≥95% | |||
时效指标 | 完成康复残疾儿童人数的时间 | 一学年10个月 | ||
残疾儿童康复专业技术人员业务培训 | 2019年10月以前 | |||
成本指标 | 聘用残疾儿童康复专业技术人员的工资及保险费用(每位康复专业技术人员平均工资每月3100元;社会保险每月1400) | 75万元 | ||
残疾儿童康复专业技术人员业务培训费(每期约1.5万元,共2期) | 3万元 | |||
购置教学教具用品及建档立案等(根据每月实际教学购置) | 5万元 | |||
提供残疾儿童康复训练早餐及午餐费用(根据每月实际康复训练儿童人数计算 每月约1.7万元,每份早餐6元/人,每份午餐17元/人) | 17万(10个月) | |||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | |||
社会效益 指标 | 通过系统的康复教育训练,提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力,更好的融入社会。 | 明显提高 | ||
生态效益 指标 | ||||
可持续影响 指标 | 为残疾儿童提供康复救助服务,进行系统连续性康复训练,改善和补偿残疾儿童功能,巩固康复效果,为其将来入学、就业、融入社会创造条件。 | 中长期 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受康复训练残疾儿童家庭对残疾儿童康复服务满意度 | ≥85% | |
附件3: | ||||
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会项目预算绩效目标公开情况表 | ||||
(2019年) | ||||
项目名称 | 残疾人职业技能培训经费 | |||
主管部门及代码 | 640100191001 | 预算单位 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | |
项目属性 | 连续性项目 | 项目期 | 1年 | |
项目资金 (万元) | 中期资金总额 | 20万元 | 年度资金总额 | 20万元 |
其中财政拨款 | 20万元 | 其中财政拨款 | 20万元 | |
其他资金 | 其他资金 | |||
年度目标 | 计划2019年开展各类残疾人职业技能培训,培训6-8期,累计培训残疾人不少于200名,帮助残疾人掌握一定职业技能,提高参与社会各类生活及生产能力。 | |||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 残疾人职业技能培训期数 | 6-8期 | |
残疾人职业技能培训人数 | ≥200人 | |||
质量指标 | 残疾人职业技能培训结业率 | ≥100% | ||
残疾人就业率 | ≥90% | |||
时效指标 | 残疾人职业技能培训任务时间 | 2019年10月前 | ||
成本指标 | 按照200名残疾人参加培训计算,每人成本1000元,所需投入成本20万元 | 20万 | ||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 帮助就业残疾人提高收入 | ≥2万元 | |
社会效益 指标 | 残疾人掌握一定职业技能,提高参与社会各类生活及生产能力。 | 明显提高 | ||
残疾人职业技能培训就业率 | ≥90% | |||
稳定残疾人就业人数 | 20人 | |||
生态效益 指标 | ||||
可持续影响 指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受职业技能培训服务的残疾人满意度 | ≥95% | |
用工企业对就业残疾人的满意度 | ≥95% | |||
附件: