公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>其他部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会>部门决算
索 引 号: | 640100-706/2019-00003 | 发布日期: | 2019-08-29 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 责任部门: | 财务室 |
名 称: | 2018年度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会部门决算 |
2018年度
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会单位概况
一、部门职责
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会成立于1989年,是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业,是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委直接管理的人民团体。
二、机构设置
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会下属mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人康复中心和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人劳动就业服务中心两个事业单位,但未独立核算;同时设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会。目前mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会在编人员33人,退休人员10人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16176841.86 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 37900.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 395000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 380992.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13128017.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 335900.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 383723.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1314560.68 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 16557833.86 | 本年支出合计 | 51 | 15200102.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7087948.62 | 年末结转和结余 | 53 | 8445680.09 |
总计 | 27 | 23645782.48 | 总计 | 54 | 23645782.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16557833.86 | 16176841.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49600.00 | 49600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15376441.06 | 14995449.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 475138.06 | 475138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435907.40 | 435907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33830.66 | 33830.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 14884303.00 | 14500311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | |||||
2081101 | 行政运行 | 4929311.00 | 4929311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 3004992.00 | 2624000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380992.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 3627000.00 | 3627000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 2190000.00 | 2190000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081106 | 残疾人体育 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 630000.00 | 630000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173300.00 | 173300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 162600.00 | 162600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 390892.80 | 390892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 390892.80 | 390892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 268500.00 | 268500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 122392.80 | 122392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 405000.00 | 405000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 395000.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 395000.00 | 395000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15200102.39 | 5979679.04 | 9220423.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13128017.91 | 5250055.24 | 7877962.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 475138.06 | 475138.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435907.40 | 435907.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33830.66 | 33830.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 12632879.85 | 4774917.18 | 7857962.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081101 | 行政运行 | 4774917.18 | 4774917.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 2798137.93 | 0.00 | 2798137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 2373512.96 | 0.00 | 2373512.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 1623998.25 | 0.00 | 1623998.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081106 | 残疾人体育 | 114263.00 | 0.00 | 114263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 948050.53 | 0.00 | 948050.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173300.00 | 173300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 162600.00 | 162600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 261331.00 | 261331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 122392.80 | 122392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1314560.68 | 10000.00 | 1304560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1304560.68 | 0.00 | 1304560.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 813660.08 | 0.00 | 813660.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 490900.60 | 0.00 | 490900.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15781841.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 37900.00 | 37900.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 395000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12904537.91 | 12904537.91 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1314560.68 | 10000.00 | 1304560.68 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 16176841.86 | 本年支出合计 | 52 | 14976622.39 | 13672061.71 | 1304560.68 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6617133.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 7817353.09 | 7256913.77 | 560439.32 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5147133.62 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1470000.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 22793975.48 | 总计 | 56 | 22793975.48 | 20928975.48 | 1865000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 13672061.71 | 5979679.04 | 7692382.67 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 37900.00 | 0.00 | 37900.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12904537.91 | 5250055.24 | 7654482.67 | |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 475138.06 | 475138.06 | 0.00 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435907.40 | 435907.40 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33830.66 | 33830.66 | 0.00 | |||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 12409399.85 | 4774917.18 | 7634482.67 | |||||||||||
2081101 | 行政运行 | 4774917.18 | 4774917.18 | 0.00 | |||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 2574657.93 | 0.00 | 2574657.93 | |||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 2373512.96 | 0.00 | 2373512.96 | |||||||||||
2081105 | 残疾人就业与扶贫 | 1623998.25 | 0.00 | 1623998.25 | |||||||||||
2081106 | 残疾人体育 | 114263.00 | 0.00 | 114263.00 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 948050.53 | 0.00 | 948050.53 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 335900.00 | 335900.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 173300.00 | 173300.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 162600.00 | 162600.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 383723.80 | 383723.80 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 261331.00 | 261331.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 122392.80 | 122392.80 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会 | 单位:元 | |||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 5300730.01 | 302 | 商品和服务支出 | 627244.03 | 310 | 其他资本性支出 | 36294.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1348354.65 | 30201 | 办公费 | 54562.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1240791.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 18994.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 1082654.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 447.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10080.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 443844.80 | 30206 | 电费 | 11163.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 17300.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 33830.66 | 30207 | 邮电费 | 19571.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213513.60 | 30208 | 取暖费 | 145471.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 169360.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 33589.89 | 30211 | 差旅费 | 30229.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 261331.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 43721.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 473458.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15411.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 5600.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 5411.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4900.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3789.30 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 10000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 137120.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 160485.98 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
人员经费合计 | 5316141.01 | 公用经费合计 | 663538.03 | ||||||||||||
合计 | 5979679.04 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
5700.00 | 0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | 5600.00 | 5700.00 | 0.00 | 100.00 |
0.00 |
100.00 |
5600.00 | ||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 |
1470000.00 |
395000.00 |
1304560.68 |
0.00 |
1304560.68 |
560439.32 | |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1470000.00 | 395000.00 | 1304560.68 | 0.00 | 1304560.68 | 560439.32 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1470000.00 | 395000.00 | 1304560.68 | 0.00 | 1304560.68 | 560439.32 | ||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1000000.00 | 0.00 | 813660.08 | 0.00 | 813660.08 | 186339.92 | ||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 470000.00 | 395000.00 | 490900.60 | 0.00 | 490900.60 | 374099.40 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 16557833.86 元,支出总计 15200102.39 元。与2017年相比,收入减少3238374.70元、支出减少了2510048.52元,其中收入下降 16.36 %,主要原因是2018年彩票公益金拨款减少了1075000.00元,下降幅度73%;支出下降 14.17 %,主要原因是2018年项目决算项目支出中其他残疾人事业支出减少了3062532.98元,下降幅度76.36%。
二、收入决算情况说明
