公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会>法定主动公开内容>用户水龙头水质状况
索 引 号: | 11640100MB163606X7/2022-00119 | 发布日期: | 2022-11-07 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会 |
名 称: | 2022年第三季度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区城市管网末梢水(水龙头水)监测情况 |
一、监测目的
通过对监测点开展水质卫生监测,系统地了解城市管网末梢水卫生基本状况和变化趋势,为加强饮用水卫生安全管理工作提供依据和技术支持。
二、监测范围
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区(兴庆区、金凤区、西夏区)。
三、监测内容和方法
(一)基本情况调查
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区对辖区内城市管网末梢水(水龙头水)状况、供水单位、监测点等基本信息进行调查。
(二)监测指标与频次
按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)开展水质常规监测,监测项目为:总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、耗氧量、余氯、肉眼可见物、PH、铁、锰、溶解性总固体、挥发性酚类、氨氮、氟化物、砷、六价铬、氰化物、硝酸盐氮、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、阴离子合成洗剂、三氯甲烷、四氯化碳、铅、汞、硒、镉共32项指标监测。
(三)水样采集、检验和评价要求
水样采集、保存、运输和检验按现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)规定执行;水质评价按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)执行。
(四)质量控制
为保证监测数据的准确性和可靠性,参加本年度监测的实验室都是通过省级实验室资质认定,资质认定在有效期内,并将监测工作纳入质控体系。各监测实验室严格按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)的方法和要求进行采样、检测,并通过技术培训、质量控制考核等有效的措施保证检测结果的可靠性。建立监测数据的审核检查制度,监测实施中应定期或不定期进行资料审查。
四、监测点设置
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区共设龙头水监测点22个,其中:兴庆区9个,金凤区9个、西夏区4个,每个监测点于每季度采集一份水样,按监测指标要求进行检测,具体监测点见附表1。
五、监测结果及分析
第三季度水龙头水样检测指标为32项,具体监测结果见附表2。
附表1
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区共设龙头水监测点
序号 | 采样地点 | 采样地点类型 | 采样时间 | 采样数量(份) | 备注 |
1 | 天都十六区(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
2 | 宁夏武警医院(兴庆区) | 医院 | 2022.8.22 | 1 | |
3 | 西塔市场(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
4 | 香渔王子酒店(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
5 | 沙湖宾馆(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
6 | 新月广场(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
7 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport黄河明珠大酒店(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
8 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第三人民医院(兴庆区) | 医院 | 2022.8.22 | 1 | |
9 | 新月广场(兴庆区) | 单位 | 2022.8.22 | 1 | |
10 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第六中学(金凤区) | 学校 | 2022.8.3 | 1 | |
11 | 黄河东路社区卫生服务中心(金凤区) | 医院 | 2022.8.3 | 1 | |
12 | 唐徕回民中学西校区(金凤区) | 学校 | 2022.8.3 | 1 | |
13 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国龙医院妇产病区(金凤区) | 医院 | 2022.8.3 | 1 | |
14 | 东方尚都社区卫生服务站(金凤区) | 医院 | 2022.8.3 | 1 | |
15 | 巧利诊所(金凤区) | 单位 | 2022.8.3 | 1 | |
16 | 金凤区人民政府(金凤区) | 单位 | 2022.8.3 | 1 | |
17 | 阅海中学(金凤区) | 学校 | 2022.8.3 | 1 | |
18 | 丰登卫生院(金凤区) | 医院 | 2022.8.3 | 1 | |
19 | 筋得亨拉面舜天嘉园店(西夏区) | 餐厅 | 2022.9.30 | 1 | |
20 | 贺兰山体育场(西夏区) | 单位 | 2022.9.30 | 1 | |
21 | 贺兰山西路学院社区(西夏区) | 单位 | 2022.9.30 | 1 | |
22 | 宁夏建设职业技术学院(西夏区) | 学校 | 2022.9.30 | 1 |
附表2
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区用户龙头水水质监测结果
(2022年第 三 季度)
序号 | 指 标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
2 | 菌落总数(CFU/100mL) | 100 | 59 | 未检出 | 12.27 | 100% |
3 | 色度 | 15 | 5 | 0.25 | 2.82 | 100% |
4 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.17 | 100% |
5 | 嗅和味 | 无色、无味 | 无色、无味 | 无色、无味 | 无色、无味 | 100% |
6 | 耗氧量(以O2)mg/L | <3 | 2 | 0.32 | 0.84 | 100% |
7 | 游离氯 mg/L | ≥0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.39 | 100% |
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
9 | PH | >6.5且<8.5 | 8.49 | 7.68 | 8.048 | 100% |
10 | 铁 mg/L | 0.3 | 0.15 | 0.005 | 0.078 | 100% |
11 | 锰 mg/L | 0.1 | 0.053 | 0.001 | 0.034 | 100% |
12 | 溶解性总固体 mg/L | 1000 | 573.5 | 272.5 | 457.63 | 100% |
13 | 挥发酚类 mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100% |
14 | 氨氮 mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.01 | 0.11 | 100% |
15 | 氟化物 mg/L | 1.0 | 0.26 | 0.22 | 0.236 | 100% |
16 | 砷 mg/L | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0031 | 100% |
17 | 六价铬 mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.001 | 0.0114 | 100% |
18 | 氰化物 mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 100% |
19 | 硝酸盐氮 mg/L | 10 | 2.11 | 0.49 | 1.39 | 100% |
20 | 铝 mg/L | 0.2 | 0.048 | 0.001 | 0.0829 | 100% |
21 | 铜 mg/L | 1.0 | 0.10 | 0.002 | 0.0453 | 100% |
22 | 锌 mg/L | 1.0 | 0.04 | 0.002 | 0.0156 | 100% |
23 | 氯化物 mg/L | 250 | 81.7 | 19.6 | 66.24 | 100% |
24 | 硫酸盐 mg/L | 250 | 144.6 | 24.1 | 117.27 | 100% |
25 | 总硬度 mg/L | 450 | 372 | 124.1 | 242.72 | 100% |
26 | 阴离子 mg/L | 0.3 | 0.027 | 0.0125 | 0.0199 | 100% |
27 | 三氯甲烷 mg/L | 0.06 | 0.0224 | 0.0001 | 0.0118 | 100% |
28 | 四氯化碳 mg/L | 0.002 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00008 | 100% |
29 | 铅 mg/L | 0.01 | 0.00125 | 0.0001 | 0.0010 | 100% |
30 | 汞 mg/L | 0.001 | 0.00016 | 0.0001 | 0.0001 | 100% |
31 | 硒 mg/L | 0.01 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 100% |
32 | 镉 mg/L | 0.005 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0002 | 100% |
说明:(1)本信息来源于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》、(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件: