公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会>法定主动公开内容>用户水龙头水质状况
索 引 号: | 11640100MB163606X7/2022-00010 | 发布日期: | 2022-01-07 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会 | 责任部门: | 市卫健委 |
名 称: | 2021年第四季度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区城市管网末梢水(水龙头水)监测情况 |
一、监测目的
通过对监测点开展水质卫生监测,系统地了解城市管网末梢水卫生基本状况和变化趋势,为加强饮用水卫生安全管理工作提供依据和技术支持。
二、监测范围
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区(兴庆区、金凤区、西夏区)。
三、监测内容和方法
(一)基本情况调查
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区对辖区内城市管网末梢水(水龙头水)状况、供水单位、监测点等基本信息进行调查。
(二)监测指标与频次
按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)开展水质常规监测,监测项目为:总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、耗氧量、余氯、肉眼可见物、PH、铁、锰、溶解性总固体、挥发性酚类、氨氮、氟化物、砷、六价铬、氰化物、硝酸盐氮、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、阴离子合成洗剂、三氯甲烷、四氯化碳、铅、汞、硒、镉共32项指标监测。
(三)水样采集、检验和评价要求
水样采集、保存、运输和检验按现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)规定执行;水质评价按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)执行。
(四)质量控制
为保证监测数据的准确性和可靠性,参加本年度监测的实验室都是通过省级实验室资质认定,资质认定在有效期内,并将监测工作纳入质控体系。各监测实验室严格按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)的方法和要求进行采样、检测,并通过技术培训、质量控制考核等有效的措施保证检测结果的可靠性。建立监测数据的审核检查制度,监测实施中应定期或不定期进行资料审查。
四、监测点设置
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区共设龙头水监测点22个,其中:兴庆区9个,金凤区9个、西夏区4个,每个监测点于每季度采集一份水样,按监测指标要求进行检测,具体监测点见附表1。
五、监测结果及分析
第四季度水龙头水样检测指标为32项,具体监测结果见附表2。
附表1:
序号 | 采样地点 | 采样地点类型 | 采样时间 | 采样数量(份) | 备注 |
1 | 天都十六区(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
2 | 宁夏武警医院(兴庆区) | 医院 | 2021.12.6 | 1 | |
3 | 西塔市场(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
4 | 香渔王子酒店(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
5 | 沙湖宾馆(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
6 | 新月广场(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
7 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport黄河明珠大酒店(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
8 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第三人民医院(兴庆区) | 医院 | 2021.12.6 | 1 | |
9 | 长庆燕鸽湖五区(兴庆区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
10 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第六中学(金凤区) | 学校 | 2021.12.7 | 1 | |
11 | 新便民诊所(金凤区) | 医院 | 2021.12.7 | 1 | |
12 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第二十二中学(金凤区) | 学校 | 2021.12.7 | 1 | |
13 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国龙医院产科分院(金凤区) | 医院 | 2021.12.7 | 1 | |
14 | 东方上都社区卫生服务站(金凤区) | 医院 | 2021.12.7 | 1 | |
15 | 巧利诊所(金凤区) | 医院 | 2021.12.7 | 1 | |
16 | 金凤区人民政府(金凤区) | 单位 | 2021.12.7 | 1 | |
17 | 丰登镇卫生院 | 医院 | 2021.12.7 | 1 | |
18 | 丰登卫生院(金凤区) | 医院 | 2021.12.7 | 1 | |
19 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport橡民社区卫生服务站(西夏区) | 医院 | 2021.12.6 | 1 | |
20 | 丽子园南街沙县小吃店(西夏区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 | |
21 | 盛世金橡花园物业公司(西夏区) | 学校 | 2021.12.6 | 1 | |
22 | 西夏卫生大楼(西夏区) | 单位 | 2021.12.6 | 1 |
附表2:
银川市三区用户龙头水水质监测结果
(2021年第 四 季度)
序号 |
指 标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌MPN/100ml或CFU/100ML) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
2 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 35 | 未检出 | 1.14 | 100% |
3 | 色 度 | 15 | 5 | 2.5 | 3.61 | 100% |
4 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.33 | 100% |
5 | 嗅 和 味 | 无色、无味 | 无色、无味 | 无色、无味 | 无色、无味 | 100% |
6 | 耗氧量(以O2)mg/l | <3 | 2.88 | 0.24 | 1.76 | 100% |
7 | 游离氯 mg/l | ≥0.05 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 100% |
8 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
9 | PH | >6.5且<8.5 | 8.26 | 7.81 | 8.03 | 100% |
10 | 铁 mg/L | 0.3 | 0.15 | 0.001 | 0.07 | 100% |
11 | 锰 mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 100% |
12 | 溶解性总固体 mg/L | 1000 | 524 | 203 | 409.74 | 100% |
13 | 挥发酚类 mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100% |
14 | 氨氮 mg/L | 0.5 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 100% |
15 | 氟化物 mg/L | 1.0 | 0.46 | 0.18 | 0.25 | 100% |
16 | 砷 mg/L | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0014 | 100% |
17 | 六价铬 mg/L | 0.05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 100% |
18 | 氰化物 mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.001 | 0.0014 | 100% |
19 | 硝酸盐氮 mg/L | 10 | 2.85 | 0.09 | 2.16 | 100% |
20 | 铝 mg/L | 0.2 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 100% |
21 | 铜 mg/L | 1.0 | 0.1 | 0.002 | 0.045 | 100% |
22 | 锌 mg/L | 1.0 | 0.037 | 0.002 | 0.017 | 100% |
23 | 氯化物 mg/L | 250 | 63.9 | 22.4 | 57.21 | 100% |
24 | 硫酸盐 mg/L | 250 | 118 | 33 | 106.41 | 100% |
25 | 总硬度 mg/L | 450 | 270.27 | 128.1 | 242.44 | 100% |
26 | 阴离子 mg/L | 0.3 | 0.21 | 0.025 | 0.068 | 100% |
27 | 三氯甲烷 mg/L | 0.06 | 0.0206 | 0.0001 | 0.0069 | 100% |
28 | 四氯化碳 mg/L | 0.002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100% |
29 | 铅 mg/L | 0.01 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0016 | 100% |
30 | 汞 mg/L | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100% |
31 | 硒 mg/L | 0.01 | 0.00025 | 0.0002 | 0.0002 | 100% |
32 | 镉 mg/L | 0.005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 100% |
说明:(1)本信息来源于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》、(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件: