公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会>法定主动公开内容>用户水龙头水质状况
索 引 号: | 640100-120/2019-00132 | 发布日期: | 2019-12-16 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫生健康委员会 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport卫健委 |
名 称: | 2019年第四季度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区城市管网末梢水(水龙头水)监测情况 |
一、监测目的
通过对监测点开展水质卫生监测,系统地了解城市管网末梢水卫生基本状况和变化趋势,为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。
二、监测范围
市辖三区(兴庆区、金凤区、西夏区)。
三、监测内容和方法
(一)基本情况调查
对监测地区城市管网末梢水(水龙头水)状况、供水单位、监测点等基本信息进行调查。
(二)监测指标与频次
按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)开展水质常规:色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物、挥发性酚类、菌落总数、总大肠菌群、余氯共15项指标监测。
(三)水样采集、检验和评价要求
水样采集、保存、运输和检验按现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)规定执行;水质评价按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)执行。
(四)质量控制
为保证监测数据的准确性和可靠性,参加本年度监测的实验室都是通过省级实验室资质认定,资质认定在有效期内,并将监测工作纳入质控体系。各监测实验室严格按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)的方法和要求进行采样、检测,并通过技术培训、质量控制考核等有效的措施保证检测结果的可靠性。建立监测数据的审核检查制度,监测实施中应定期或不定期进行资料审查。
四、监测点设置
三区共设龙头水监测点22个,其中:兴庆区9个,金凤区9个、西夏区4个,每个监测点于每季度采集一份水样,按监测指标要求进行检测。
五、监测结果及分析
四季度水龙头水检测项目共15项,具体监测结果见表2。
附表1
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区用户龙头水水质监测采样点名单
(2019年第四季度)
序号 | 采样地点 | 采样地点类型 | 采样时间 | 采样数量(份) | 备注 |
1 | 沙湖宾馆(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
2 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第一人民医院(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
3 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport产品质量检测站(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
4 | 宁夏水利水电勘探院(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
5 | 石油城燕鸽湖医院(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
6 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport女子监狱(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
7 | 宁夏武警医院(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
8 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport满春大酒店(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
9 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport黄河明珠大酒店(兴庆区) | 单位 | 2019.11.18 | 1 | |
10 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第六中学(金凤区) | 学校 | 2019.11.14 | 1 | |
11 | 新起联合诊所(金凤区) | 医院 | 2019.11.14 | 1 | |
12 | 新便民诊所(金凤区) | 医院 | 2019.11.14 | 1 | |
13 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第二十二中学(金凤区) | 学校 | 2019.11.14 | 1 | |
14 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国龙医院产科分院(金凤区) | 单位 | 2019.11.14 | 1 | |
15 | 东方上都社区卫生服务站(金凤区) | 单位 | 2019.11.14 | 1 | |
16 | 双渠口社区卫生服务站 | 医院 | 2019.11.14 | 1 | |
17 | 金凤区人民政府(金凤区) | 单位 | 2019.11.14 | 1 | |
18 | 丰登卫生院(金凤区) | 医院 | 2019.11.14 | 1 | |
19 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport博康医院(西夏区) | 单位 | 2019.11.27 | 1 | |
20 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport西夏卫生大楼(西夏区) | 单位 | 2019.11.27 | 1 | |
21 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport海贝尚智幼儿园(西夏区) | 学校 | 2019.11.27 | 1 | |
22 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport舜天嘉园物业公司(西夏区) | 单位 | 2019.11.27 | 1 |
附表2
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport三区用户龙头水水质监测结果
(2019年第四季度)
序号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15度 | 9 | 2.5 | 4.7 | 100 | 管网末梢水浑浊度、细菌菌落总数、总大肠菌群指标合格率未达到卫生标准要求的原因,可能与水厂建厂时间较早,部分配水管网陈旧有关。 |
2 | 浑浊度 | 1度 | 0.76 | 0.09 | 0.35 | 100 | |
3 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
5 | PH | ≥6.5且≤8.5 | 8.25 | 7.6 | 7.8 | 100 | |
6 | 铁 | 0.3mg/L | 0.15 | 0.033 | 0.09 | 100 | |
7 | 锰 | 0.1mg/L | 0.145 | 0.04 | 0.056 | 90.9 | |
8 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 626 | 192.5 | 360 | 100 | |
9 | 耗氧量 | ≤3mg/ | 1.8 | 0.93 | 0.8 | 100 | |
10 | 氨氮 | 0.5mg/L | 0.195 | 0.08 | 0.36 | 100 | |
11 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.88 | 0.3 | 0.53 | 100 | |
12 | 挥发性酚类 | 0.002mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
13 | 细菌菌落总数 | 100 | 121 | 0 | 92 | 90.9 | |
14 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
15 | 余氯 | ≥0.05 | 0.46 | 0.05 | 0.16 | 100 |
说明:(1)本信息来源于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检测和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》、(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
附件: