公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport体育局>法定主动公开内容>部门文件
索 引 号: | 116401005541882361/2022-00003 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport体育局 | 成文日期: | 2021-12-31 |
责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport体育局竞技体育科 | 发布日期: | 2021-12-31 |
名 称: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport体育局关于授予康凯、周晓亮等16人国家二级运动员等级称号的通知 |
各有关单位:
根据国家体育总局关于《运动员技术等级标准》的规定,经审核,授予康凯、周晓亮等16人二级运动员等级称号。
附件:2021年(第六批)国家二级运动员名单
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport体育局
2021年12月31日
(此件公开发布)
附件
2021年(第六批)国家二级运动员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 单 位 | 项目 | 小项 | 成绩 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 证书编号 |
1 | 康凯 | 男 | 汉族 | 兴庆区 | 田径 | 甲组 男子 200米 | 23.59 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121088 |
1 | 康凯 | 男 | 汉族 | 兴庆区 | 田径 | 甲组 男子 400米 | 51.64 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121089 |
2 | 周晓亮 | 男 | 回族 | 兴庆区 | 田径 | 甲组 男子 三级跳远 | 14.04米 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121090 |
3 | 韩博宇 | 男 | 汉族 | 兴庆区 | 田径 | 甲组 男子 200米 | 23.33 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121091 |
4 | 张柏森 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 田径 | 乙组 男子 100米 | 11.49 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121092 |
5 | 刘朝阳 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 田径 | 乙组 男子 100米 | 11.38 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121093 |
6 | 焦振峰 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 田径 | 甲组 男子 800米 | 2:01.25 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121094 |
7 | 郭瑞 | 女 | 汉族 | 西夏区 | 网球 | 女子单打甲组 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区青少年网球锦标赛 | 2021年10月15日至17日 | 宁夏石嘴山 | 2021300121095 |
8 | 牛元 | 男 | 回族 | 永宁县 | 田径 | 甲组 男子 跳高 | 1.85米 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121096 |
9 | 马光泽 | 男 | 回族 | 金凤区 | 田径 | 乙组 男子 400米 | 51.62 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121097 |
9 | 马光泽 | 男 | 回族 | 金凤区 | 田径 | 乙组 男子 200米 | 23.23 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121098 |
10 | 刘一飞 | 男 | 汉族 | 西夏区 | 田径 | 甲组 男子 200米 | 23.65 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121099 |
11 | 常鑫 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 田径 | 甲组 200米 | 23.73 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121100 |
11 | 常鑫 | 男 | 汉族 | 金凤区 | 田径 | 甲组 男子 400米 | 53.07 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121101 |
12 | 马嘉豪 | 男 | 回族 | 金凤区 | 田径 | 男子甲组110米栏 | 14.78 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121102 |
12 | 马嘉豪 | 男 | 回族 | 金凤区 | 田径 | 男子甲组100米 | 11.67 | 2021年宁夏回族自治区青少年田径锦标赛 | 2021年10月3日至6日 | 宁夏银川 | 2021300121103 |
13 | 丁泰雨 | 男 | 回族 | 宁夏银川一中 | 篮球 | 男子 五人制 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2021年7月6日至12日 | 宁夏固原 | 2021300121104 |
14 | 李正中 | 男 | 回族 | 宁夏银川一中 | 篮球 | 男子 五人制 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2021年7月6日至12日 | 宁夏固原 | 2021300121105 |
15 | 马陈煜哲 | 男 | 回族 | 宁夏银川一中 | 篮球 | 男子 五人制 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2021年7月6日至12日 | 宁夏固原 | 2021300121106 |
16 | 马文迪 | 男 | 回族 | 宁夏银川一中 | 篮球 | 男子 五人制 | 第三名 | 2021年宁夏回族自治区学生篮球锦标赛 | 2021年7月6日至12日 | 宁夏固原 | 2021300121107 |
附件: