公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局>法定主动公开内容>“双随机一公开”
索 引 号: | 11640100010086004H/2023-00045 | 发布日期: | 2023-02-07 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 |
名 称: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局行政执法人员公示名单 |
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局行政执法人员公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 岗位 | 执法证件号 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 余红艳 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 科长 | 人口和社会统计科 | 30010033001 | 13895191366 | |
2 | 付海燕 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 科长 | 商贸服务业统计科 | 30010033002 | 18909576320 | |
3 | 雷 波 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 科长 | 固定资产投资统计科 | 30010033003 | 17709505540 | |
4 | 王元春 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 三级主任科员 | 工业统计科 | 30010033004 | 18909576935 | |
5 | 刘 阳 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 四级调研员 | 局领导 | 30010033009 | 18909576339 | |
6 | 张保君 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 副局长 | 局领导 | 30010033010 | 15209694544 | |
7 | 陈铁华 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 科长 | 能源与资源统计科 | 30010033011 | 13709506177 | |
8 | 罗海军 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 科长 | 工业统计科 | 30010033012 | 13995107825 | |
9 | 马宇博 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 普查中心副主任 | 综合核算科 | 30010033013 | 18109505553 | |
10 | 郝睿婕 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport统计局 | 副科长 | 能源与资源统计科 | 30010033014 | 18595171781 |
附件: