公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport农业农村局>法定主动公开内容>农业供给侧结构性改革>农产品价格信息
索 引 号: | 11640100MB17282123/2023-00052 | 发布日期: | 2023-02-06 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport农业农村局 | 责任部门: | 四季鲜批发市场 |
名 称: | 2月6日宁夏主要农产品价格行情 |
品种名称 | 计量单位 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 | 波动原因 | 其他原因 |
大白菜 | 元/公斤 | 0.86 | 四川 | ||||||
甘蓝 | 元/公斤 | 1.2 | 陕西 | ||||||
菜花 | 元/公斤 | 4 | 陕西 | ||||||
西兰花 | 元/公斤 | 5.2 | 陕西 | ||||||
土豆 | 元/公斤 | 4 | 宁夏 | ||||||
油菜 | 元/公斤 | 5.9 | 云南、宁夏 | ||||||
油麦菜 | 元/公斤 | 7.6 | 云南 | ||||||
菠菜 | 元/公斤 | 9 | 山东 | ||||||
韭菜 | 元/公斤 | 6.3 | 四川、宁夏 | ||||||
葱头 | 元/公斤 | 1.9 | 甘肃 | ||||||
大葱 | 元/公斤 | 2.9 | 山东 | ||||||
生姜 | 元/公斤 | 10.2 | 山东 | ||||||
蒜苗 | 元/公斤 | 3.2 | 甘肃 | ||||||
大蒜 | 元/公斤 | 6.4 | 河南 | ||||||
芹菜 | 元/公斤 | 1 | 宁夏 | ||||||
西红柿 | 元/公斤 | 3.6 | 山东、宁夏 | ||||||
青椒 | 元/公斤 | 6.3 | 山东 | ||||||
黄瓜 | 元/公斤 | 5.7 | 甘肃、宁夏 | ||||||
西葫芦 | 元/公斤 | 3.6 | 山东、宁夏 | ||||||
南瓜 | 元/公斤 | 2.6 | 山东 | ||||||
甘薯 | 元/公斤 | 2.8 | 四川 | ||||||
苦瓜 | 元/公斤 | 7 | 山东、宁夏 | ||||||
金针菇 | 元/公斤 | 12 | 上海 | ||||||
平菇 | 元/公斤 | 7.5 | 甘肃、宁夏 | ||||||
香菇 | 元/公斤 | 14 | 福建 | ||||||
白萝卜 | 元/公斤 | 1 | 山东 | ||||||
胡萝卜 | 元/公斤 | 2.6 | 山东 | ||||||
青萝卜 | 元/公斤 | 1.4 | 河北、宁夏 | ||||||
莲藕 | 元/公斤 | 7 | 陕西、宁夏 | ||||||
冬瓜 | 元/公斤 | 1.1 | 海南 | ||||||
青笋 | 元/公斤 | 3.6 | 云南 | ||||||
豆角 | 元/公斤 | 14 | 云南、宁夏 | ||||||
圆茄子 | 元/公斤 | 5.6 | 山东、宁夏 | ||||||
山药 | 元/公斤 | 12 | 河北 | ||||||
生菜 | 元/公斤 | 9.5 | 云南、宁夏 | ||||||
茼蒿 | 元/公斤 | 9.6 | 宁夏 | ||||||
香菜 | 元/公斤 | 14.5 | 河北 | ||||||
牛肉 | 元/公斤 | 76 | 宁夏 | ||||||
羊肉 | 元/公斤 | 65 | 宁夏 | ||||||
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.6 | 山西 | ||||||
活草鱼 | 元/公斤 | 16 | 宁夏 | ||||||
活鲫鱼 | 元/公斤 | 16 | 宁夏 | ||||||
活鲤鱼 | 元/公斤 | 12 | 宁夏 | ||||||
白鲢活鱼 | 元/公斤 | 7.5 | 宁夏 | ||||||
鲶鱼 | 元/公斤 | 15 | 宁夏 | ||||||
淡水鲈鱼 | 元/公斤 | 50 | 宁夏 | ||||||
黑鱼 | 元/公斤 | 34 | 宁夏 | ||||||
甲鱼 | 元/公斤 | 74 | 宁夏 | ||||||
白条鸡 | 元/公斤 | 15.5 | 山西 | ||||||
猪肉 | 元/公斤 | 23 | 宁夏 | ||||||
富士苹果 | 元/公斤 | 6.8 | 甘肃 | ||||||
黄元帅苹果 | 元/公斤 | 6.5 | 甘肃 | ||||||
酥梨 | 元/公斤 | 8 | 甘肃 | ||||||
香梨 | 元/公斤 | 11 | 新疆 | ||||||
青枣 | 元/公斤 | 6 | 山东 | ||||||
红提子 | 元/公斤 | 11 | 甘肃 | ||||||
巨峰葡萄 | 元/公斤 | 10.5 | 辽宁 | ||||||
柠檬 | 元/公斤 | 12 | 海南 | ||||||
砂糖橘 | 元/公斤 | 5 | 云南 | ||||||
橙子 | 元/公斤 | 8 | 陕西 | ||||||
芦柑 | 元/公斤 | 2.6 | 四川 | ||||||
香蕉 | 元/公斤 | 6 | 云南 | ||||||
龙眼(桂圆) | 元/公斤 | 17 | 泰国 | ||||||
柚子 | 元/公斤 | 6 | 福建 | ||||||
西瓜 | 元/公斤 | 7 | 海南、云南 | ||||||
网纹瓜 | 元/公斤 | 7 | 海南、云南 | ||||||
柿子 | 元/公斤 | 3.1 | 陕西 | ||||||
芒果 | 元/公斤 | 14 | 海南 | ||||||
火龙果 | 元/公斤 | 10.5 | 越南 | ||||||
猕猴桃 | 元/公斤 | 7 | 陕西 | ||||||
山竹 | 元/公斤 | 74 | 泰国 | ||||||
榴莲 | 元/公斤 | 70 | 泰国 | ||||||
山楂 | 元/公斤 | 5.2 | 山西 | ||||||
板栗 | 元/公斤 | 13 | 云南 | ||||||
草莓 | 元/公斤 | 30.5 | 安徽 | ||||||
甜瓜 | 元/公斤 | 7 | 山东 | ||||||
甘蔗 | 元/公斤 | 2.3 | 广西 | ||||||
菠萝 | 元/公斤 | 3.2 | 泰国 |
附件: