公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport民族事务委员会>法定主动公开内容>法治政府建设年报
索 引 号: | 11640100010085933D/2022-00007 | 发布日期: | 2022-07-08 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport民族事务委员会 | 责任部门: | 办公室 |
名 称: | 市民委(宗教局)行政执法人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法岗位 | 执法证编号 |
1 | 马少红 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239019 |
2 | 苏 龙 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239020 |
3 | 马 涛 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525207012 |
4 | 刘荣国 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239021 |
5 | 周晓琴 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239017 |
6 | 马 瑞 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239014 |
7 | 马海军 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239013 |
8 | 哈少强 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239018 |
9 | 李春霞 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525207011 |
10 | 马晓梅 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525207013 |
11 | 马玉梅 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239015 |
12 | 丁 斌 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525239016 |
13 | 马迪雅 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525207015 |
14 | 李 靖 | 女 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525207014 |
15 | 杨 靖 | 男 | 市民委(宗教局) | 民族宗教事务管理 | 30525207016 |
附件: