公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府国有资产监督管理委员会>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
索 引 号: | 640100-123/2019-00058 | 发布日期: | 2019-09-04 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府国有资产监督管理委员会 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国资委 |
名 称: | 2018年宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会部门决算 |
2018年度
宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会单位概况
一、部门职责
主要负责宣传市委各项政策,做好全市金融服务机构党建工作,抓好金融金融服务机构干部队伍建设和工作人员作风建设,凝聚服务全市经济金融发展的力量。具体职责:
1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策。
2、引导和监督金融服务机构遵守国家法律法规,依法合规,控制风险,稳健经营;指导金融服务机构基层党组织开展党的宣传、教育、组织和纪律检查工作。
3、协助市委、市国资党工委管理相关干部。
4、负责金融服务机构基层党组织的建立和党员发展、教育、管理工作。
5、领导金融服务机构工会、共青团、妇联等群团组织工作。
6、指导金融服务机构做好思想政治工作和精神文明建设工作;完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构党工委2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
三、特殊事项说明
1、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会于2017年中旬成立,2017年无预算,2017年决算并入mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融局,未单独进行决算,因此2018度决算无法与上年度进行对比。
2、根据市委办公厅《关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport国资金融党工委组织调整设置和工作职能的通知》(银党办综【2018】53号)精神,将mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会职能统一并入市国资金融党工委,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会机构予以撤销。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,300,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 74,838.04 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,300,000.00 | 本年支出合计 | 51 | 74,838.04 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 331,786.92 | 年末结转和结余 | 53 | 1,556,948.88 | ||||
总计 | 27 | 1,631,786.92 | 总计 | 54 | 1,631,786.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
217 | 金融支出 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,300,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 74,838.04 | 74,838.04 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,300,000.00 | 本年支出合计 | 52 | 74,838.04 | 74,838.04 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 331,786.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,556,948.88 | 1,556,948.88 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 331,786.92 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 1,631,786.92 | 总计 | 56 | 1,631,786.92 | 1,631,786.92 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
217 | 金融支出 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | |||||
21799 | 其他金融支出 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | |||||
2179901 | 其他金融支出 | 74,838.04 | 0.00 | 74,838.04 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||
合计 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 1,300,000.00 元,支出总计 74,838.04 元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 1,300,000.00 元,其中:财政拨款收入 1,300,000.00 元,占 100 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 0 元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 74,838.04 元,其中:基本支出 0 元,占 0 %;项目支出74,838.04元,占100 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 0 元,支出总计 0 元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 74,838.04 元,占本年支出合计的 100 %。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 74,838.04 元,主要用于以下方面:
金融(类)支出 74,838.04 元,占 100 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,300,000.00元,支出决算为 74,838.04 元,完成年初预算的 5.76 %,其中:决算小于预算的主要原因是机构撤销,部分预算未执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元,其中:人员经费 0 元,公用经费 0 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 0 元,较年初预算数增加 0 元,增长 0 %;较上年决算数增加 0 元,增长 0 %。
2.商品和服务支出 0 元,较年初预算数增加 0 元,增长 0 %;较上年决算数增加 0 元,增长 0 %。
3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加 0 元,增长 0 %;较上年决算数增加 0 元,增长 0 %。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加 0 元,增长 0 %;较上年决算数增加 0 元,增长 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元;比上年减少 0 元,下降 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元,下降 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元,下降 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0元;比上年增加 0 元,增长 0 %。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport金融服务机构工作委员会成立时间较短,未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件: