公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川经济技术开发区管委会>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算
索 引 号: | 640100-202/2019-00288 | 发布日期: | 2019-09-12 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川经济技术开发区管委会 | 责任部门: | 银川经济技术开发区管委会 |
名 称: | 2018年度银川经济技术开发区检察处部门决算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川经济技术开发区检察处概况
一、部门职责
银川经济技术开发区检察处系mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport检察院派驻银川经济开发区管委会的派驻机构,下派工作人员7人。承担经开区辖区内刑事犯罪审查批捕、审查起诉、检察机关直接受理案件的案件的初查、侦查和移送起诉工作;受理民事、行政、申诉案件的登记、报送工作;对驻经开区及其它司法行政机构执法活动的监管、对经开区检察处受理案件的侦查、审判活动进行法律监督;受理公民控告、申诉、举报、开展职务犯罪预防、参与经开区综合治理、接受和完成检察长及经开区党工委安排的其他工作任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,2018年纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,与上年一致。单位性质属于行政单位,执行行政单位会计制度,按预算管理级次是县级单位。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 120,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 110,433.51 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 120,000.00 | 本年支出合计 | 51 | 110,433.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 80,177.65 | 年末结转和结余 | 53 | 89,744.14 |
总计 | 27 | 200,177.65 | 总计 | 54 | 200,177.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
二、 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||
20404 | 检察 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||
2040401 | 行政运行 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
三、 支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 110,433.51 | 59,127.33 | 51,306.18 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 110,433.51 | 59,127.33 | 51,306.18 | ||||||
20404 | 检察 | 110,433.51 | 59,127.33 | 51,306.18 | ||||||
2040401 | 行政运行 | 59,127.33 | 59,127.33 | |||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 51,306.18 | 51,306.18 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 120,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 110,433.51 | 110,433.51 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 120,000.00 | 本年支出合计 | 52 | 110,433.51 | 110,433.51 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 80,177.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 89,744.14 | 89,744.14 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 80,177.65 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 200,177.65 | 总计 | 56 | 200,177.65 | 200,177.65 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 | 金额单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 110,433.51 | 59,127.33 | 51,306.18 | ||||
204 | 公共安全支出 | 110,433.51 | 59,127.33 | 51,306.18 | |||
20404 | 检察 | 110,433.51 | 59,127.33 | 51,306.18 | |||
2040401 | 行政运行 | 59,127.33 | 59,127.33 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 51,306.18 | 51,306.18 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 | 金额单位:元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 40,156.00 | 302 | 商品和服务支出 | 18,971.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 4,081.70 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 1,500.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3,121.90 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 9,031.73 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 40,156.00 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,236.00 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 40,156.00 | 公用经费合计 | 18,971.33 | ||||||
合 计 | 59,127.33 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 金额单位:元 | |||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||
本年度本部门未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。 |
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门:银川经济技术开发区检察处 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
本年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计120000元,支出总计110433.51元。与上年相比,收入总计减少25400元,下降17.47%;支出总计减少373.4元,下降0.34%,主要原因是:1、上年末有财政拨款结转和结余,年初预算核减;2、按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计120000元,全部为财政拨款收入,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计110433.51元,其中:基本支出59127.33元,占53.54%;项目支出51306.18元,占46.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计120000元,支出总计110433.51元。与上年相比,财政拨款收入总计减少25400元,下降17.47%;财政拨款支出总计减少373.4元,下降0.34%,主要原因是:1、上年末有财政拨款结转和结余,年初预算核减;2、按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出110433.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少373.4元,下降0.34%,主要原因是按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出110433.51元,全部用于公共安全支出,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120000元,支出决算为110433.51元,完成年初预算的92.03%。其中:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为80000元,支出决算为59127.33元,完成年初预算的73.91%,决算数小于预算数的主要原因是:1、派驻工作人员减少,人员绩效考核工资支出减少;2、按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40000元,支出决算51306.18元,完成年初预算的128.27%,决算数大于预算数的主要原因是上年末有财政拨款结转和结余,年初预算核减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出59127.33元,其中:人员经费40156元、公用经费18971.33元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出40156元,较年初预算数减少9844元,下降19.69%,主要原因是派驻工作人员减少,人员绩效考核工资支出减少;较上年决算数减少3044元,下降7.05%。
2.商品和服务支出18971.33元,较年初预算减少11028.67元,下降36.76%,主要原因是按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少;较上年决算数减少12531.94元,下降39.78%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度本部门未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。
九、2018年其他事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为30000元,支出决算为18971.33元,完成年初预算的63.24%;比上年减少12531.94元,下降39.78%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部有关规定要求压减一般性支出,各项支出减少。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门无政府采购项目。
(三)国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米;公务用车0辆;单位50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2018年度本部门预算绩效管理工作未开展。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: