各县(市)区环保(分)局、市环境监测站: 根据《关于对重点排污单位自行监测检查情况的通报》(宁环监测函〔2017〕477号)通报中存在的问题,结合1季度现场检查发现的问题,为进一步推进企业开展自行监测及信息公开工作,现将2018年2季度企业自行监测及信息公开有关情况通报如下:
一、企业自行监测信息公开情况
2018年2季度,我市64家企业中有34家企业制定了企业自行监测及信息公开方案,并在市环保局搭建的企业自行监测信息平台上发布自行监测及信息公开方案、企业自行监测数据,28家企业在全国污染源监测信息管理与共享平台中填报企业自行监测方案,21家企业未按照《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport重点排污单位环境信息公开实施方案》公开环境信息。
二、存在的主要问题
1、企业环境信息公开及自行监测工作进展缓慢,部分企业未制定公开企业自行监测方案及环境信息(具体情况见附件),特别是供暖企业至今仍未将自行监测方案报市环境监测站审核,如宁夏天煜供热有限公司、宁夏林盛供热有限公司等供暖企业。
2、部分企业自行监测及信息公开方案不完善,监测频次不够或者缺少部分监测项目,如污水处理厂的烷基汞、急性毒性,汞及其化合物。
3、部分企业自行监测结果公开不及时,如神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉煤矿未公布一季度、二季度自行监测数据,神华宁夏煤业集团有限责任公司红柳煤矿未公布二季度自行监测数据。
4、部分企业未填报企业自行监测及信息公开调度软件,没有按月上报自行监测数据包;部分已填报调度软件的企业,存在调度软件填报信息与实际公开信息不一致的情况。
5、部分企业在全国污染源监测信息管理与共享平台中填报的监测方案不完善,以及未开展自行监测,填报监测数据。
三、下一步工作要求
1、督促企业严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求,制定完善2018年企业自行监测及信息公开方案,限期于8月25日前将企业自行监测及信息公开方案报mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport环境监测站审核,监测站联系人:质控室,电话:8679849,邮箱:ycjczzhs@126.com。
2、各县(市)区环境监察部门要加强对企业自行监测及信息公开情况的现场监察力度,督促企业建立健全企业自行监测及信息公开台账,包括自行监测原始记录、委托监测相关记录、信息公开相关资料等,档案资料需保存3年。
3、督促企业严格按照市环境监测站的修改意见完善企业自行监测及信息公开方案,补全缺少的监测指标,确保公布的方案与通过审核的方案一致,公布的自行监测数据与方案要求的一致。同时要求企业限期于8月20日前完善全国污染源监测信息管理与共享平台中的自动监测方案和按期填报监测数据。在对未按要求公开企业环境信息及自行监测信息的,环境监察部门要按照相关法律法规予以处理。
附件:1、2018年2季度企业自行监测及信息公开情况统计表
2、未公开企事业单位环境信息的名单
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport环境保护局
2018年8月13日
(此件公开发布)
附件1:
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport2018年2季度企业自行监测及信息
公开情况统计表
序号 | 辖区 | 企业名称 | 存在的问题 |
1 | 兴庆区 | 达力(银川)污水处理有限公司第一污水处理厂 | 监测项目不全,缺少烷基汞 |
2 | 兴庆区 | 上实环境(银川)污水处理有限公司 | |
3 | 兴庆区 | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport热力公司 | 公布数据为监测站监测数据,无自行监测数据 |
4 | 兴庆区 | 宁夏林盛供热有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
5 | 兴庆区 | 宁夏天煜供热有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
6 | 兴庆区 | 宁夏碧水蓝天能源有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
7 | 兴庆区 | 宁夏隆康供热有限责任公司 | 未公开自行监测数据 |
8 | 兴庆区 | 宁夏东部热电股份有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中填报数据不全 |
9 | 金凤区 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | 监测项目不全,缺少烷基汞 |
10 | 金凤区 | 银川兴蓉投资发展有限责任公司 | |
11 | 金凤区 | 德泓国际绒业股份有限公司 | 监测项目不全,缺少可吸附有机卤素,监测开展不规范,全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
12 | 金凤区 | 宁夏天人和豆制品股份有限公司 | 未公开2018年自行监测方案 |
13 | 金凤区 | 宁夏电投银川热电有限公司 | |
14 | 金凤区 | 宁夏瑞兴热力有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
15 | 金凤区 | 宁夏盈盛达热力物业有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
16 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理公司第二污水处理厂 | 监测项目不全,缺少烷基汞 |
17 | 西夏区 | 达力(银川)污水处理公司第三污水处理厂 | 监测项目不全,缺少烷基汞 |
18 | 西夏区 | 中国石油宁夏石化分公司化肥业务部 | |
19 | 西夏区 | 中国石油宁夏石化分公司炼油业务部 | |
20 | 西夏区 | 银川宝塔精细化工有限公司 | |
21 | 西夏区 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中填报数据不全 |
22 | 西夏区 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | |
23 | 西夏区 | 银川美亚染化有限公司 | 未公开2018年自行监测方案 |
24 | 西夏区 | 艾森(宁夏)新能源联合应用有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
25 | 西夏区 | 宁夏精英鲁西化肥有限公司 | 企业自2017年3月停产至今,未公开2018年自行监测方案 |
26 | 西夏区 | 宁夏百力德建筑工程有限公司阅海水泥分公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,无监测数据 |
27 | 西夏区 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
28 | 永宁县 | 宁夏启元药业有限公司(望远) | 监测项目不全,缺少急性毒性,全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
29 | 永宁县 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
30 | 永宁县 | 宁夏多维药业有限公司 | 监测项目不全,缺少急性毒性 |
31 | 永宁县 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
32 | 永宁县 | 宁夏紫荆花纸业有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
33 | 永宁县 | 宁夏瀛海天琛水泥有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
34 | 永宁县 | 宁夏建成建材有限责任公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
35 | 永宁县 | 永宁县污水处理厂 | |
36 | 永宁县 | 永宁北控水务有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
37 | 永宁县 | 永宁县城市供热中心 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
38 | 贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 监测项目不全,缺少急性毒性;全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
39 | 贺兰县 | 银川兄弟彩兴化工有限公司 | |
40 | 贺兰县 | 宁夏大地丰之源生物药业有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据;全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
41 | 贺兰县 | 宁夏联合水务有限公司 | |
42 | 贺兰县 | 宁夏百新热力有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
43 | 贺兰县 | 宁夏博翔热力有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
44 | 贺兰县 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | |
45 | 贺兰县 | 宁夏泉水药业有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
46 | 贺兰县 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
47 | 贺兰县 | 宁夏森淼祥建新材料有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
48 | 贺兰县 | 宁夏贺兰金山水泥有限责任公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
49 | 贺兰县 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
50 | 贺兰县 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
51 | 贺兰县 | 贺兰县永泰建材制造有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
52 | 灵武市 | 灵武市城市公用事业管理中心(灵武污水处理厂) | 未公开2018年自行监测方案 |
53 | 灵武市 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
54 | 灵武市 | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据,全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
55 | 灵武市 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
56 | 灵武市 | 宁夏西部皮草有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
57 | 灵武市 | 宁夏特米尔羊绒制品有限公司 | 监测项目不全,缺少可吸附有机卤素,全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
58 | 灵武市 | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测数据不全 |
59 | 灵武市 | 银川中科环保电力有限公司 | |
60 | 灵武市 | 宁夏银星煤业有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据 |
61 | 灵武市 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉煤矿 | 未公开一季度、二季度自行监测数据 |
62 | 灵武市 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司红柳煤矿 | 未公开二季度自行监测数据 |
63 | 灵武市 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 未公开2018年自行监测方案、自行监测数据,全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
64 | 灵武市 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | 全国污染源监测信息管理与共享平台中监测方案不完善,监测数据不全 |
附件2:
未公开企事业单位环境信息的名单
1、宁夏西夏王葡萄酒业有限公司
2、丁家梁煤矿
3、神华宁煤集团双马煤矿
4、积家井银星二矿
5、银川横城热力有限公司
6、宁夏荣盛铁合金集团银川分公司
7、宁夏宝塔清洁能源发展有限公司
8、宁夏地利再生资源有限公司
9、灵武市永宏工贸有限公司
10、灵武市合鑫有色金属科技有限公司
11、宁夏瑞银有色金属科技有限公司
12、宁夏蓝星水务暖泉污水处理厂
13、宁夏全盛金属表面处理有限公司(废水)
14、宁夏宏扬金属表面处理有限公司(废水)
15、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司
16、宁夏瑞银工贸公司
17、灵武市恒业有色金属冶化有限公司
18、宁夏新凯翔实业有限公司
19、宁夏佳晶科技有限公司
20、宁夏弘扬电建金属表面处理有限公司
21、解放军第五医院